Nghị quyết 36/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của thành phố Hải Phòng
CHÍNH PHỦ
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số : 36/2006/NQ-CP | Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 |
VỀ VIỆC XÉT DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ðất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (tờ trình số 37/TT-UB ngày 08 tháng 8 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 43/TTr-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006),
QUYẾT NGHỊ :
Ðiều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố Hải Phòng với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh đến năm 2010 | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||
Tổng diện tích tự nhiên | 151.938 | 100,00 | 151.938 | 100,00 | ||
1 | Đất nông nghiệp | 86.683 | 57,05 | 84.963 | 55,92 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 53.398 | 61,60 | 49.759 | 58,57 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 49.601 |
| 45.666 | ||
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 48.771 |
| 44.883 | ||
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 830 |
| 783 | ||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.797 |
| 4.092 | ||
1.2 | Đất lâm nghiệp | 21.609 | 24,93 | 21.613 | 25,44 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 459 | 459 | |||
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 12.815 | 12.833 | |||
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 8.335 | 8.322 | |||
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 11.317 | 13,06 | 13.135 | 15,46 | |
1.4 | Đất làm muối | 220 | 0,25 | 156 | 0,18 | |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 139 | 016 | 300 | 0,35 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 60.190 | 39,61 | 63.125 | 41,55 | |
2.1 | Đất ở | 12.229 | 20,32 | 12.659 | 20,05 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 9.322 | 9.577 | |||
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 2.907 | 3.082 | |||
2.2 | Đất chuyên dùng | 21.204 | 35,23 | 23.927 | 37,90 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 340 |
| 369 | ||
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1.851 |
| 1.923 | ||
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.761 |
| 1.778 | ||
2.2.2.2 | Đất an ninh | 90 |
| 145 | ||
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.022 |
| 5.487 | ||
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 14.991 |
| 16.148 | ||
2.2.4.1 | Đất giao thông | 7.037 |
| 7.523 | ||
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 6.668 |
| 6.750 | ||
2.2.4.3 | Đất chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 37 |
| 82 | ||
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 209 |
| 269 | ||
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 80 |
| 123 | ||
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 513 |
| 717 | ||
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 176 |
| 260 | ||
2.2.4.8 | Đất chợ | 48 |
| 59 | ||
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 146 |
| 179 | ||
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 77 |
| 184 | ||
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 264 | 0,44 | 279 | 0,44 | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.086 | 1,80 | 1.132 | 1,80 | |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 25.388 | 42,18 | 25.121 | 39,80 | |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 19 | 0,03 | 7 | 0,01 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 5.065 | 3,34 | 3.850 | 2,53 | |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 3.588 | 2.528 | |||
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 528 | 374 | |||
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 949 | 948 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Thứ tự | Mục đích sử dụng đất | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 2.663 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 2.366 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.302 |
Trong đó: đất trồng lúa | 2.242 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 64 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 124 |
1.2.1 | Đất rừng phòng hộ | 111 |
1.2.2 | Đất rừng đặc dụng | 13 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 109 |
1.4 | Đất làm muối | 44 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 20 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 1.890 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước sang trồng cây lâu năm | 257 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.359 |
2.3 | Đất rừng phòng hộ sang đất nông nghiệp không phải trồng rừng | 274 |
3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất | 251 |
3.1 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | 1 |
3.2 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 250 |
Thứ tự | Loại đất phải thu hồi | Diện tích (ha) | |
Tổng diện tích | 3.038 | ||
1 | Đất nông nghiệp | 2.663 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 2.366 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.302 | |
Trong đó: đất trồng lúa | 2.242 | ||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 64 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 124 | |
1.2.1 | Đất rừng phòng hộ | 111 | |
1.2.2 | Đất rừng đặc dụng | 13 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 109 | |
1.4 | Đất làm muối | 44 | |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 20 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 375 | |
2.1 | Đất ở | 38 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 7 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 31 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 37 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 12 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 18 | |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2 | |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 5 | |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1 | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 6 | |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 281 | |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 12 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 945 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 225 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa) | 132 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 93 |
1.2 | Đất lâm nghiệp (đất rừng phòng hộ) | 418 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 299 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 3 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 272 |
2.1 | Đất ở (đất ở đô thị) | 1 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 249 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 6 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 15 |
(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xác lập ngày 08 tháng 8 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của thành phố Hải Phòng với các chỉ tiêu sau:
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Năm 2005 (ha) | Các năm trong kỳ kế hoạch (ha) | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
Tổng diện tích tự nhiên | 151.938 | 151.938 | 151.938 | 151.938 | 151.938 | 151.938 | ||
1 | Tổng diện tích đất nông nghiệp | 86.683 | 86.425 | 86.081 | 85.651 | 85.341 | 84.963 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 53.398 | 52.853 | 52.125 | 51.214 | 50.559 | 49.759 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 49.601 | 49.011 | 48.224 | 47.240 | 46.532 | 45.666 | |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 48.771 | 48.187 | 47.410 | 46.438 | 45.738 | 44.883 | |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 830 | 824 | 814 | 802 | 794 | 783 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.797 | 3.842 | 3.901 | 3.974 | 4.027 | 4.093 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 21.609 | 21.610 | 21.611 | 21.612 | 21.612 | 21.613 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 12.815 | 12.818 | 12.822 | 12.826 | 12.829 | 12.833 | |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 8.335 | 8.333 | 8.330 | 8.327 | 8.325 | 8.322 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 11.317 | 11.589 | 11.953 | 12.408 | 12.735 | 13.135 | |
1.4 | Đất làm muối | 220 | 210 | 197 | 181 | 170 | 156 | |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 139 | 163 | 195 | 236 | 265 | 300 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 60.190 | 60.631 | 61.218 | 61.951 | 62.480 | 63.125 | |
2.1 | Đất ở | 12.229 | 12.294 | 12.380 | 12.487 | 12.565 | 12.659 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 9.322 | 9.361 | 9.412 | 9.475 | 9.521 | 9.577 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 2.907 | 2.933 | 2.968 | 3.012 | 3.044 | 3.082 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 21.204 | 21.613 | 22.158 | 22.838 | 23.328 | 23.927 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 340 | 344 | 350 | 357 | 362 | 369 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1.851 | 1.887 | 1.894 | 1.902 | 1.911 | 1.923 | |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.761 | 1.764 | 1.767 | 1.771 | 1.774 | 1.778 | |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 90 | 123 | 127 | 131 | 137 | 145 | |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.022 | 4.218 | 4.517 | 4.894 | 5.162 | 5.487 | |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 14.991 | 15.164 | 15.397 | 15.685 | 15.893 | 16.148 | |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 7.037 | 7.110 | 7.207 | 7.328 | 7.416 | 7.523 | |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 6.668 | 6.680 | 6.697 | 6.717 | 6.732 | 6.750 | |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 37 | 44 | 53 | 64 | 72 | 82 | |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 209 | 217 | 230 | 245 | 256 | 269 | |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 80 | 87 | 95 | 106 | 114 | 123 | |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 513 | 544 | 585 | 636 | 672 | 717 | |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 176 | 188 | 205 | 226 | 242 | 260 | |
2.2.4.8 | Đất chợ | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 59 | |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 146 | 151 | 158 | 166 | 172 | 179 | |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 77 | 93 | 115 | 142 | 161 | 184 | |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 264 | 266 | 269 | 273 | 275 | 279 | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.086 | 1.093 | 1.102 | 1.114 | 1.122 | 1.132 | |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 25.388 | 25.347 | 25.294 | 25.227 | 25.180 | 25.121 | |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 5.065 | 4.882 | 4.639 | 4.336 | 4.117 | 3.850 | |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 3.588 | 3.428 | 3.217 | 2.952 | 2.761 | 2.528 | |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 528 | 505 | 474 | 436 | 408 | 374 | |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 949 | 949 | 948 | 948 | 948 | 948 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Thứ tự | Mục đích sử dụng đất | Diện tích chuyển mục đích sử dụng | Chia ra các năm (ha) | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 2.663 | 399 | 533 | 666 | 480 | 585 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 2.366 | 355 | 473 | 592 | 426 | 520 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.302 | 346 | 460 | 576 | 414 | 506 |
Trong đó: đất trồng lúa | 2.242 | 336 | 448 | 561 | 404 | 493 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 64 | 9 | 13 | 16 | 12 | 14 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 124 | 19 | 25 | 31 | 22 | 27 |
1.2.1 | Đất rừng phòng hộ | 111 | 17 | 22 | 28 | 20 | 24 |
1.2.2 | Đất rừng đặc dụng | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 109 | 16 | 22 | 27 | 20 | 24 |
1.4 | Đất làm muối | 44 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 1.890 | 283 | 378 | 473 | 340 | 416 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước sang trồng cây lâu năm | 257 | 38 | 51 | 64 | 46 | 58 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.359 | 204 | 272 | 340 | 245 | 298 |
2.3 | Đất rừng phòng hộ sang đất nông nghiệp không phải trồng rừng | 274 | 41 | 55 | 69 | 49 | 60 |
3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất | 251 | 38 | 50 | 63 | 45 | 55 |
3.1 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 250 | 37 | 50 | 63 | 45 | 55 |
Thứ tự | Loại đất phải thu hồi | Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch (ha) | Chia ra các năm (ha) | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Tổng diện tích | 3.038 | 456 | 608 | 760 | 547 | 667 | |
1 | Đất nông nghiệp | 2.663 | 399 | 533 | 666 | 480 | 585 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 2.366 | 355 | 473 | 592 | 426 | 520 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.302 | 346 | 460 | 576 | 414 | 506 |
Trong đó: đất trồng lúa | 2.242 | 336 | 448 | 561 | 404 | 493 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 64 | 9 | 13 | 16 | 12 | 14 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 124 | 19 | 25 | 31 | 22 | 27 |
1.2.1 | Đất rừng phòng hộ | 111 | 17 | 22 | 28 | 20 | 24 |
1.2.2 | Đất rừng đặc dụng | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 109 | 16 | 22 | 27 | 20 | 24 |
1.4 | Đất làm muối | 44 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 375 | 57 | 75 | 94 | 67 | 82 |
2.1 | Đất ở | 38 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 31 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 37 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 281 | 42 | 56 | 70 | 51 | 62 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch (ha) | Chia ra các năm (ha) | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 945 | 142 | 189 | 236 | 170 | 208 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 225 | 34 | 45 | 56 | 41 | 49 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa) | 132 | 20 | 26 | 33 | 24 | 29 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 93 | 14 | 19 | 23 | 17 | 20 |
1.2 | Đất lâm nghiệp (đất rừng phòng hộ) | 418 | 63 | 84 | 104 | 75 | 92 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 299 | 45 | 59 | 75 | 54 | 66 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 272 | 41 | 54 | 68 | 49 | 60 |
2.1 | Đất ở (đất ở tại đô thị) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 249 | 37 | 50 | 62 | 45 | 55 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Ðiều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả; có các giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của thành phố.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
4. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Ðiều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ Nguyễn Tấn Dũng |