Nghị quyết 17/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Bến Tre
CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 17/2006/NQ-CP | Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) TỈNH BẾN TRE
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (tờ trình số 418/TTr-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 13/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2006),
QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre đến năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất
TT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Quy hoạch | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||
| Tổng diện tích tự nhiên | 235.678 | 100 | 236.157 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | 181.252 | 76,9 | 175.825 | 74,5 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 136.796 | 58,0 | 129.350 | 54,8 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 51.405 | 21,8 | 42.350 | 17,9 |
Trong đó : đất trồng lúa | 37.896 | 16,1 | 30.000 | 12,7 | |
1.1.2. | Đất trồng cây lâu năm | 85.391 | 36,2 | 87.000 | 36,8 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 6.421 | 2,7 | 6.614 | 2,8 |
1.2.1 | Đất trồng rừng sản xuất | 369 | 0,2 | 350 | 0,2 |
1.2.2 | Đất có rừng phòng hộ | 3.401 | 1,4 | 3.614 | 1,5 |
1.2.3 | Đất có rừng đặc dụng | 2.651 | 1,1 | 2.650 | 1,1 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 36.159 | 15,3 | 39.200 | 16,6 |
1.4 | Đất làm muối | 1.505 | 0,6 | 200 | 0,1 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 372 | 0,2 | 460 | 0,2 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 53.623 | 22,8 | 59.427 | 25,2 |
2.1. | Đất ở | 7.413 | 3,1 | 8.446 | 3,6 |
2.1.1 | Đất ở đô thị | 406 | 0,2 | 1.194 | 0,5 |
2.1.2 | Đất ở nông thôn | 7.007 | 2,9 | 7.252 | 3,1 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 8.127 | 3,4 | 13.210 | 5,6 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 213 | 0,1 | 300 | 0,1 |
2.2.2 | Đất quốc phòng an ninh | 236 | 0,1 | 270 | 0,1 |
2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 222 | 0,1 | 1.340 | 0,6 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 66 | 0 | 930 | 0,4 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 154 | 0,1 | 400 | 0,2 |
2.2.3.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 2 | 10 | ||
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 7.456 | 3,2 | 11.300 | 4,8 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 2.324 | 1,0 | 3.500 | 1,5 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 4.615 | 2,0 | 6.495 | 2,8 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 4 | 45 | ||
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 30 | 160 | 0,1 | |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 56 | 110 | 0,1 | |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 300 | 0,1 | 390 | 0,2 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 74 | 230 | 0,1 | |
2.2.4.8 | Đất chợ | 43 |
| 80 |
|
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 6 | 240 | 0,1 | |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 5 | 50 | ||
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 202 | 0,1 | 210 | 0,1 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 805 | 0,3 | 660 | 0,3 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 37.074 | 15,7 | 36.774 | 15,6 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 2 | 0 | 127 | 0,1 |
3 | Đất chưa sử dụng | 802 | 0,3 | 905 | 0,4 |
4 | Đất có mặt nước ven biển | 2.344 | 1,0 | 7.760 | 3,3 |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
TT | Loại đất | Giai đoạn 2006-2010 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 6.245 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 5.800 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.722 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1.186 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.078 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 1 |
Trong đó: đất có rừng đặc dụng | 1 | |
1.3 | Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản | 420 |
1.4 | Đất làm muối | 24 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 2.687 |
2.1 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 1.020 |
2.2
| Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 1.550 |
2.3 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 117 |
Đơn vị tính: ha
TT | Loại đất | Giai đoạn 2006-2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 4.991 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.563 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.105 |
Trong đó : đất trồng lúa | 986 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2.457 |
1.2. | Đất lâm nghiệp | 1 |
Trong đó: đất có rừng đặc dụng | 1 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 403 |
1.4 | Đất làm muối | 24 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 107 |
2.1 | Đất ở | 89 |
2.1.1 | Đất ở đô thị | 28 |
2.1.2 | Đất ở nông thôn | 61 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 14 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 |
2.2.2 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 2 |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 10 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4 |
| Cộng | 5.098 |
d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
TT | Loại đất | Giai đoạn 2006-2010 |
1. | Đất nông nghiệp | 377 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 48 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 313 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 16 |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bến Tre, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xác lập ngày 20 tháng 01 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Bến Tre với các chỉ tiêu sau:
a) Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
TT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Chia ra các năm | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Tổng diện tích tự nhiên | 235.678 | 235.678 | 235.778 | 235.898 | 236.023 | 236.157 |
1. | Đất nông nghiệp | 181.252 | 180.765 | 180.114 | 179.011 | 177.564 | 175.825 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 136.796 | 136.150 | 135.227 | 133.815 | 131.799 | 129.350 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 51.405 | 49.907 | 48.877 | 47.338 | 45.079 | 42.350 |
Trong đó : đất trồng lúa | 37.896 | 36.743 | 36.033 | 34.765 | 32.626 | 30.000 | |
1.1.2. | Đất trồng cây lâu năm | 85.391 | 86.243 | 86.350 | 86.477 | 86.720 | 87.000 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 6.421 | 6.471 | 6.508 | 6.544 | 6.580 | 6.614 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 369 | 369 | 366 | 362 | 358 | 350 |
1.2.2 | Đất có rừng phòng hộ | 3.401 | 3.451 | 3.491 | 3.531 | 3.571 | 3.614 |
1.2.3 | Đất có rừng đặc dụng | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.650 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 36.159 | 36.547 | 36.977 | 37.477 | 38.270 | 39.200 |
1.4 | Đất làm muối | 1.505 | 1.205 | 1.000 | 755 | 475 | 200 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 372 | 392 | 402 | 420 | 440 | 460 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 53.623 | 54.211 | 54.917 | 56.090 | 57.603 | 59.427 |
2.1. | Đất ở | 7.413 | 7.526 | 7.668 | 7.845 | 8.057 | 8.446 |
2.1.1 | Đất ở đô thị | 406 | 487 | 594 | 731 | 888 | 1.194 |
2.1.2 | Đất ở nông thôn | 7.007 | 7.039 | 7.074 | 7.114 | 7.169 | 7.252 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 8.127 | 8.737 | 9.358 | 10.394 | 11.739 | 13.210 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 213 | 223 | 236 | 251 | 268 | 300 |
2.2.2 | Đất quốc phòng an ninh | 236 | 244 | 252 | 260 | 270 | 270 |
2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 222 | 374 | 552 | 768 | 1.016 | 1.340 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 66 | 210 | 355 | 521 | 713 | 930 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 154 | 162 | 195 | 245 | 301 | 400 |
2.2.3.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 7.456 | 7.896 | 8.318 | 9.115 | 10.185 | 11.300 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 2.324 | 2.441 | 2.591 | 2.821 | 3.150 | 3.500 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 4.615 | 4.865 | 5.045 | 5.485 | 6.009 | 6.495 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 45 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 30 | 41 | 55 | 78 | 113 | 160 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 110 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 300 | 309 | 320 | 335 | 355 | 390 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 74 | 91 | 116 | 146 | 185 | 230 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 43 | 48 | 48 | 48 | 53 | 80 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 6 | 8 | 23 | 53 | 142 | 240 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 5 | 17 | 27 | 39 | 50 | 50 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 210 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 805 | 795 | 735 | 710 | 685 | 660 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng |
37.074 | 36.924 | 36.904 | 36.864 | 36.820 | 36.774 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 2 | 27 | 50 | 75 | 100 | 127 |
3 | Đất chưa sử dụng | 802 | 702 | 747 | 797 | 856 | 905 |
4 | Đất có mặt nước ven biển | 2.344 | 3.284 | 4.294 | 5.374 | 6.514 | 7.760 |
b) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
TT | Loại đất | Tổng số | Chia ra các năm | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 6.245 | 642 | 861 | 1.200 | 1.589 | 1.953 |
1.1. | Đất sản xuất nông nghiệp | 5.800 | 601 | 808 | 1.123 | 1.477 | 1.791 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.722 | 280 | 357 | 457 | 713 | 915 |
Trong đó: đất trồng lúa nước | 1.186 | 110 | 150 | 220 | 310 | 396 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.078 | 321 | 451 | 666 | 764 | 876 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 1 | 1 | ||||
1.3 | Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản | 420 | 38 | 50 | 73 | 106 | 153 |
1.4 | Đất làm muối | 24 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 2.687 | 227 | 362 |
573
| 692 | 833 |
2.1 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 1.020 | 94 | 129 | 194 | 259 | 344 |
2.2 | Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuụi trồng thủy sản | 1.550 | 133 | 210 | 350 | 401 | 456 |
2.3 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 117 | – | 23 | 29 | 32 | 33 |
Đơn vị tính: ha
TT | Loại đất |
Tổng số | Chia ra các năm | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 4.990 | 754 | 862 | 969 | 1.133 | 1.272 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.562 | 695 | 794 | 887 | 1.034 | 1.152 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.104 | 243 | 334 | 405 | 520 | 602 |
Trong đó : đất trồng lúa | 986 | 130 | 149 | 168 | 212 | 327 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2.457 | 452 | 460 | 482 | 513 | 550 |
1.2. | Đất lâm nghiệp | 1 | 1 | ||||
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 404 | 56 | 66 | 78 | 94 | 110 |
1.4 | Đất làm muối | 24 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 108 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 |
2.1 | Đất ở | 90 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 |
2.1.1 | Đất ở đô thị | 63 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 |
2.1.2 | Đất ở nông thôn | 28 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 | 1 | 1 | |||
2.2.2 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 2 | 1 | 1 | |||
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4 | 1 | 1 | 2 |
d) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
TT | Mục đích sử dụng |
Tổng số | Chia ra các năm | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 377 | 105 | 84 | 88 | 78 | 22 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 48 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 |
1.2. | Đất lâm nghiệp | 313 | 100 | 75 | 76 | 62 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo đúng thẩm quyền và phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch sử dụng đất đai; có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nêu trên của tỉnh.
4. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ Nguyễn Tấn Dũng |