Nghị quyết 572007NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Bình Dương
CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 57/2007/NQ-CP | Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007 |
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) TỈNH BÌNH DƯƠNG
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (tờ trình số 745/TTr-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2007), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 15/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 02 năm 2007),
QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bình Dương với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||
Tổng diện tích đất tự nhiên | 269.522 | 100 | 269.522 | 100 | |
1 | đất nông nghiệp | 218.660 | 81,13 | 202.189 | 75,02 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 205.065 | 188.612 | ||
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 30.859 | 18.916 | ||
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 17.699 | 11.744 | ||
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 13.160 | 7.172 | ||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 174.206 | 169.696 | ||
1.2 | Đất lâm nghiệp | 12.651 | 12.286 | ||
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 11.191 | 11.093 | ||
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 2.288 | 2.359 | ||
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 5.678 | 5.629 | ||
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | 417 | 348 | ||
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | 2.808 | 2.757 | ||
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.460 | 1.193 | ||
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 513 | 630 | ||
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 431 | 661 | ||
2 | đất phi nông nghiệp | 49.751 | 18,46 | 67.285 | 24,96 |
2.1 | Đất ở | 7.227 | 13.467 | ||
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 5.257 | 9.141 | ||
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.970 | 4.326 | ||
2.2 | Đất chuyên dùng | 30.034 | 41.100 | ||
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 412 | 476 | ||
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3.573 | 3.609 | ||
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 2.428 | 2.469 | ||
2.2.2.2 | Đất an ninh | 1.145 | 1.140 | ||
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 15.363 | 21.042 | ||
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 10.069 | 11.230 | ||
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 4.395 | 7.649 | ||
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 190 | 634 | ||
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 709 | 1.529 | ||
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 10.686 | 15.973 | ||
2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.221 | 10.559 | ||
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 331 | 758 | ||
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 470 | 543 | ||
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 346 | 243 | ||
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 48 | 97 | ||
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục đào tạo | 873 | 1.131 | ||
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục thể thao | 128 | 970 | ||
2.2.4.8 | Đất chợ | 36 | 109 | ||
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 132 | 1.435 | ||
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 101 | 128 | ||
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 233 | 235 | ||
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.049 | 1.170 | ||
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 11.193 | 11.302 | ||
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 15 | 11 | ||
3 | đất chưa sử dụng | 1.111 | 0,41 | 48 | 0,02 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 1.063 | 45 | ||
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 40 | |||
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 8 | 3 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Thứ tự | Loại đất | Diện tích(ha) | |
1 | đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 17.521 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 17.118 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5.646 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 11.472 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 363 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 96 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 267 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 29 | |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 11 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 4.170 | |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 3.755 | |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 11 | |
2.3 | Đất trồng lúa nương chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 108 | |
2.4 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 106 | |
2.5 | Đất chuyên trồng lúa nương chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 10 | |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 177 | |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 3 | |
3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 4 | |
Trong đó: đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 4 | ||
4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 440 | |
4.1 | Đất chuyên dùng | 387 | |
4.1.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 349 | |
4.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 38 | |
4.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 53 |
Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) | |
1 | đất nông nghiệp | 17.521 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 17.118 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5.646 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 11.472 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 363 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 96 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 267 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 29 | |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 11 | |
2 | đất phi nông nghiệp | 2.603 | |
2.1 | Đất ở | 685 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 460 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 225 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 1.794 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1 | |
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.499 | |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 294 | |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 63 | |
2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 52 | |
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 9 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích (ha) | |
1 | Đất nông nghiệp | 1.045 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.044 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 71 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 973 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 1 | |
Trong đó: đất rừng phòng hộ | 1 | ||
2 | đất phi nông nghiệp | 20 | |
2.1 | Đất | 6 | |
2.1.1 | Đất tại nông thôn | 2 | |
2.1.2 | Đất tại đô thị | 4 | |
2.2 | Đất chuyên dụng | 14 | |
2.2.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6 | |
2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | 8 |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác lập ngày 31 tháng 10 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Bình Dương với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
Diện tích đất tự nhiên | 269.522 | 269.522 | 269.522 | 269.522 | 269.522 | 269.522 | |
1 | Đất nông nghiệp | 218.660 | 215.995 | 212.925 | 209.012 | 205.981 | 202.189 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 205.065 | 202.646 | 199.571 | 195.503 | 192.435 | 188.612 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 30.859 | 28.454 | 26.007 | 23.151 | 20.908 | 18.916 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 17.699 | 16.498 | 15.243 | 13.694 | 12.656 | 11.744 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 13.160 | 11.956 | 10.764 | 9.457 | 8.252 | 7.172 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 174.206 | 174.192 | 173.564 | 172.352 | 171.527 | 169.696 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 12.651 | 12.383 | 12.381 | 12.381 | 12.335 | 12.286 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 11.191 | 11.190 | 11.188 | 11.188 | 11.142 | 11.093 |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 2.288 | 2.405 | 2.405 | 2.405 | 2.359 | 2.359 |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 5.678 | 5.629 | 5.629 | 5.629 | 5.629 | 5.629 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | 417 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | 2.808 | 2.808 | 2.806 | 2.806 | 2.806 | 2.757 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.460 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
Trong đó: đất có rừng trồng phòng hộ | 1.460 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 513 | 539 | 549 | 586 | 610 | 630 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 431 | 427 | 424 | 542 | 601 | 661 |
2 | đất phi nông nghiệp | 49.751 | 52.912 | 56.140 | 60.253 | 63.439 | 67.285 |
2.1 | Đất ở | 7.227 | 8.011 | 8.978 | 10.362 | 11.841 | 13.467 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 5.257 | 5.788 | 6.389 | 7.502 | 8.409 | 9.141 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.970 | 2.223 | 2.589 | 2.860 | 3.432 | 4.326 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 30.034 | 32.230 | 34.528 | 37.224 | 38.901 | 41.100 |
.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 412 | 432 | 447 | 471 | 474 | 476 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3.573 | 3.573 | 3.592 | 3.601 | 3.605 | 3.609 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 2.428 | 2.433 | 2.452 | 2.461 | 2.465 | 2.469 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 1.145 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 15.363 | 16.215 | 17.644 | 19.074 | 19.744 | 21.042 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 10.069 | 10.155 | 10.647 | 11.092 | 11.202 | 11.230 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 4.395 | 5.058 | 6.000 | 6.723 | 7.095 | 7.649 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 190 | 237 | 280 | 487 | 645 | 634 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 709 | 765 | 717 | 772 | 802 | 1.529 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 10.686 | 12.010 | 12.845 | 14.078 | 15.078 | 15.973 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.221 | 8.609 | 9.057 | 9.782 | 10.271 | 10.559 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 331 | 422 | 558 | 668 | 719 | 758 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 470 | 492 | 500 | 518 | 528 | 543 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 346 | 154 | 171 | 211 | 228 | 243 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 48 | 53 | 61 | 78 | 90 | 97 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục đào tạo | 873 | 944 | 987 | 1.052 | 1.099 | 1.131 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục thể thao | 128 | 480 | 576 | 758 | 877 | 970 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 36 | 50 | 67 | 81 | 91 | 109 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 132 | 705 | 752 | 811 | 1.054 | 1.435 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 101 | 101 | 116 | 119 | 121 | 128 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 | 235 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.049 | 1.085 | 1.063 | 1.117 | 1.145 | 1.170 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dựng | 11.193 | 11.338 | 11.322 | 11.308 | 11.309 | 11.302 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 15 | 15 | 15 | 8 | 9 | 11 |
3 | đất chưa sử dụng | 1.111 | 615 | 457 | 257 | 102 | 48 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 1.063 | 608 | 450 | 251 | 99 | 45 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 40 | |||||
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 17.521 | 3.033 | 4.323 | 3.784 | 3.566 | 2.815 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 17.118 | 2.763 | 4.284 | 3.765 | 3.503 | 2.803 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5.646 | 1.036 | 1.454 | 1.196 | 1.029 | 931 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 11.472 | 1.727 | 2.830 | 2.569 | 2.474 | 1.872 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 363 | 267 | 20 | 10 | 56 | 10 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 96 | 20 | 10 | 56 | 10 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 267 | 267 | ||||
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 29 | 15 | 7 | 5 | 2 | |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 4.170 | 766 | 1.099 | 907 | 806 | 592 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 3.755 | 690 | 987 | 797 | 743 | 538 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2.3 | Đất trồng lúa nương chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 108 | 25 | 27 | 30 | 26 | |
2.4 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 106 | 14 | 31 | 25 | 23 | 13 |
2.5 | Đất chuyên trồng lúa nương chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 10 | 10 | ||||
2.6 | Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 177 | 35 | 48 | 42 | 38 | 14 |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 3 | 3 | ||||
3 | đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 4 | 4 | ||||
Trong đó: đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 4 | 4 | |||||
4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 440 | 225 | 119 | 46 | 26 | 24 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 387 | 220 | 109 | 34 | 16 | 8 |
4.1.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 349 | 215 | 98 | 25 | 8 | 3 |
4.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 38 | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 |
4.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 53 | 5 | 10 | 12 | 10 | 16 |
3. Kế hoạch thu hồi đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích đất thu hồi | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 17.521 | 4.378 | 4.181 | 3.761 | 3.196 | 2.005 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 17.118 | 4.098 | 4.142 | 3.706 | 3.169 | 2.003 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 5.646 | 1.134 | 1.493 | 1.199 | 1.019 | 801 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 11.472 | 2.964 | 2.649 | 2.507 | 2.150 | 1.202 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 363 | 277 | 20 | 46 | 20 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 96 | 10 | 20 | 46 | 20 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 267 | 267 | ||||
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 29 | 15 | 7 | 5 | 2 | |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
2 | đất phi nông nghiệp | 2.603 | 1.401 | 457 | 220 | 260 | 265 |
2.1 | Đất ở | 685 | 151 | 171 | 111 | 124 | 128 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 460 | 104 | 119 | 91 | 77 | 69 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 225 | 47 | 52 | 20 | 47 | 59 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 1.794 | 1.208 | 250 | 101 | 120 | 115 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1 | 1 | ||||
2.2.2 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 1.499 | 940 | 226 | 101 | 120 | 112 |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 294 | 268 | 24 | 2 | ||
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 63 | 5 | 12 | 8 | 16 | 22 |
2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dựng | 52 | 28 | 24 | |||
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 9 | 9 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng | Chia ra các năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 1.045 | 342 | 293 | 189 | 130 | 91 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.044 | 342 | 292 | 189 | 130 | 91 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 71 | 27 | 34 | 4 | 3 | 3 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 973 | 315 | 258 | 185 | 127 | 88 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 1 | 1 | ||||
1.2.1 | Đất rừng phòng hộ | 1 | 1 | ||||
2 | đất phi nông nghiệp | 20 | 6 | 4 | 1 | 9 | |
2.1 | Đất ở | 6 | 6 | ||||
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 2 | 2 | ||||
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 4 | 4 | ||||
2.2 | Đất chuyên dùng | 14 | 4 | 1 | 9 | ||
2.2.1 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 6 | 6 | ||||
2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | 8 | 4 | 1 | 3 |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.
3. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ Nguyễn Tấn Dũng |