Thông tư 33/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật tàu nghiên cứu biển
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 33/2009/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 |
QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT TẦU NGHIÊN CỨU BIỂN
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế – kỹ thuật Tầu Nghiên cứu biển.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2010.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
KT. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức |
KINH TẾ – KỸ THUẬT TẦU NGHIÊN CỨU BIỂN
(ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế – kỹ thuật Tầu Nghiên cứu biển quy định mức giới hạn cho phép tiêu hao lao động, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nhiên liệu để đảm bảo hoạt động thường xuyên của Tầu Nghiên cứu biển, phục vụ các chuyến khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường biển tại các vùng biển Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng
Định mức này áp dụng đối với tầu chuyên dụng khảo sát, nghiên cứu khí tượng thủy văn và môi trường biển có các thông số, đặc trưng kỹ thuật sau:
– Chiều dài: 70 mét;
– Chiều rộng: 13 mét;
– Chiều cao tối đa: 20 mét (tính từ đáy đến đỉnh cột giữa);
– Mớn nước tối đa: 4,2 mét;
– Công suất máy chính: 980 x 2 máy = 1960 HP;
– Lượng chiếm nước: D = 1982 tấn;
– Dung tích: 1809 tấn đăng ký;
– Trọng tải: 650 tấn.
3. Cơ sở xây dựng định mức
Định mức được biên soạn trên cơ sở thực tiễn hoạt động khảo sát, nghiên cứu khí tượng thủy văn và môi trường biển bằng Tầu Nghiên cứu biển trong 10 năm qua, đồng thời căn cứ vào những văn bản chủ yếu sau:
– Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi;
– Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
– Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
– Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
– Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ;
– Quyết định số 15/2007/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành “Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn”;
– Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam;
– Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại;
– Quyết định số 704/2000/QĐ-TCKTTV ngày 04 tháng 10 năm 2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Tầu Nghiên cứu biển Việt Nam;
– Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11 tháng 4 năm 1995 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động;
4. Định mức kinh tế – kỹ thuật Tầu Nghiên cứu biển bao gồm các định mức thành phần sau:
– Định mức lao động được thể hiện dưới dạng định mức định biên;
– Định mức định biên: quy định số lao động (còn được gọi là số biên chế) cần thiết để quản lý, vận hành Tầu Nghiên cứu biển và thực hiện công việc khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường biển tại vùng biển Việt Nam;
– Đơn vị tính định mức lao động là người, tương ứng với từng cấp bậc công việc theo quy định hiện hành.
4.2. Định mức thiết bị
– Xác định số lượng, chủng loại thiết bị và các chi tiết của thiết bị cần đầu tư trang bị, mức độ khấu hao và thời hạn bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hàng năm cho các ngành của Tầu Nghiên cứu biển để đảm bảo tầu luôn sẵn sàng hoạt động (mức độ khấu hao được xác định dựa trên cơ sở quy định của Đăng kiểm, tham khảo các tài liệu nước ngoài và trên cơ sở thực tế hoạt động Tầu Nghiên cứu biển đối với thiết bị làm việc trong điều kiện khắc nghiệt);
– Xác định số lượng, chủng loại và các chi tiết của thiết bị cần phải bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phục vụ cho 01 chuyến khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường biển bằng Tầu Nghiên cứu biển.
4.3. Định mức dụng cụ
– Xác định số lượng, chủng loại dụng cụ cần đầu tư trang bị, mức độ khấu hao hàng năm cho các ngành của Tầu Nghiên cứu biển để đảm bảo tầu luôn sẵn sàng hoạt động;
– Xác định số lượng, chủng loại dụng cụ cần phải bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phục vụ cho 01 chuyến khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường biển bằng Tầu Nghiên cứu biển.
4.4. Định mức vật tư
– Xác định số lượng, chủng loại vật tư cần đầu tư trang bị hàng năm cho các ngành của Tầu Nghiên cứu biển để đảm bảo tầu luôn sẵn sàng hoạt động;
– Xác định số lượng, chủng loại vật tư cần thiết phục vụ cho 01 chuyến khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường biển bằng Tầu Nghiên cứu biển.
4.5. Định mức nhiên liệu
– Xác định số lượng các loại nhiên liệu cần thiết cho 01 giờ Tầu Nghiên cứu biển đỗ tại cảng;
– Xác định số lượng các loại nhiên liệu cần thiết cho 01 giờ Tầu Nghiên cứu biển chạy hành trình từ cảng đến khu vực khảo sát và ngược lại (số lượng các loại nhiên liệu khi tầu chạy bảo dưỡng cũng được tính như khi chạy hành trình);
– Xác định số lượng các loại nhiên liệu cần thiết cho 01 giờ Tầu Nghiên cứu biển chạy phục vụ khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường biển tại các trạm mặt rộng;
– Xác định số lượng các loại nhiên liệu cần thiết cho 01 giờ Tầu Nghiên cứu biển đỗ tại trạm khảo sát liên tục khí tượng thủy văn và môi trường biển.
5. Các chi phí khác có liên quan đến việc vận hành Tầu Nghiên cứu biển và khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường biển chưa có trong tập định mức này:
– Số lượng nước ngọt cho một người, một ngày khi tầu neo đỗ tại cảng;
– Số lượng nước ngọt cho một ngày, một người khi tầu thực hiện nhiệm vụ khảo sát khí tượng thủy văn và môi trường biển;
– Lệ phí cảng, luồng lạch, thuê đò ra, vào tầu, đăng kiểm định kỳ;
– Các chế độ đặc thù đối với cán bộ thuyền viên, viên chức và cán bộ khoa học làm việc trên Tầu Nghiên cứu biển.
7. Khi áp dụng định mức có gì vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.
8. Những từ viết tắt trong định mức
Chữ viết tắt | Nội dung viết tắt |
CBVC | Cán bộ viên chức |
DP | Dự phòng |
ĐVT | Đơn vị tính |
KTTV | Khí tượng thủy văn |
KTTV&MT | Khí tượng thủy văn và môi trường |
KT – KT | Kinh tế – kỹ thuật |
NCB | Nghiên cứu biển |
STT | Số thứ tự |
SD | Sử dụng |
Tầu NCB | Tầu Nghiên cứu biển |
th | Tháng |
1. Vận hành tầu NCB phục vụ khảo sát KTTV&MT biển
1.1. Định mức lao động theo định biên
1.1.1. Nội dung nhiệm vụ
– Vận hành ngành boong tầu: Sỹ quan và thủy thủ tầu thực hiện các nhiệm vụ:
+ Điều khiển tầu;
+ Lái tầu;
+ Cảng giới tầu;
+ Bảo quản tầu.
– Vận hành ngành máy tầu:
+ Điều khiển hệ thống máy của tầu;
+ Vận hành máy liên tục;
+ Vận hành hệ thống điện toàn tầu;
1.1.2. Định biên lao động
Bảng 1
STT | Chức danh định biên | Định biên | Cấp bậc công việc |
1 | Vận hành ngành boong tầu | ||
Thuyền trưởng | 1 | 2/2 | |
Đại phó | 1 | 2/2 | |
Thuyền phó Hai | 1 | 2/2 | |
Thuyền phó Ba | 1 | 2/2 | |
Sĩ quan An ninh | 1 | 2/4 | |
Sĩ quan Quản trị | 1 | 2/4 | |
Thủy thủ trưởng | 1 | 2/4 | |
Thủy thủ | 6 | 3/4 | |
2 | Vận hành ngành máy tầu | ||
Máy trưởng | 1 | 2/2 | |
Máy hai | 1 | 1/2 | |
Máy ba | 1 | 1/2 | |
Máy tư | 1 | 2/2 | |
Sĩ quan điện | 1 | 3/4 | |
Sĩ quan vô tuyến điện | 1 | 2/4 | |
Thợ máy chính | 1 | 3/4 | |
Thợ máy | 4 | 3/4 | |
Thợ điện | 1 | 3/4 | |
3 | Các chức danh khác | ||
Bác sỹ | 1 | 5/9 | |
Cấp dưỡng | 3 | 3/4 | |
Tổng | 29 |
Ghi chú:
– Cấp bậc công việc (bậc lương thuyền viên) các chức danh thuyền viên Tầu NCB được xếp theo Bảng lương B2, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ (theo nhóm tầu vận tải biển có mã lực từ 1600 GRT đến 5999 GRT);
– Đối với các chức danh không theo nhóm tầu thì cấp bậc công việc được xếp theo Bảng lương B2 tầu vận tải biển, vận tải sông không theo nhóm tầu theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;
– Bác sỹ (y tá) theo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;
– Mức lương tối thiểu cho CBVC Tầu NCB được thực hiện theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
1.2. Định mức thiết bị và vật tư
1.2.1. Định mức thiết bị
1.2.1.1. Vận hành ngành boong tầu
Bảng 2
STT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Số lượng | Định mức khấu hao trên một thiết bị cho 01 năm (%) | |
SD | DP | ||||
I | Ngành nghi khí hàng hải | ||||
1 | Ra đa Tokimec BR – 1800 – 24 | bộ | 1 | 10,0 | |
2 | La bàn điện Tokimec ES – 110 | bộ | 1 | 1 | 8,0 |
3 | La bàn từ lái 175MM KEA | cái | 1 | 10,0 | |
4 | La bàn chuẩn | cái | 1 | 10,0 | |
5 | Máy xác định vị trí tầu Koden – KGP – 911 | cái | 1 | 10,0 | |
6 | Máy đo sâu Koden CVS – 106 | cái | 1 | 10,0 | |
7 | Ra đa Furuno RDP – 104 | cái | 1 | 10,0 | |
8 | Hàng hải vệ tinh Koden – KGP – 913 | cái | 1 | 10,0 | |
II | Ngành vô tuyến điện | ||||
1 | Inmasat – C (Furno) | bộ | 1 | 10,0 | |
Bộ chuyển đổi nguồn điện | bộ | 1 | 8,0 | ||
Máy in PP – 510 | cái | 1 | 15,0 | ||
Ăng ten | cái | 1 | 8,0 | ||
2 | MF/HF DSC (Furno) | bộ | 1 | 10,0 | |
Khối thu phát FS – 5000T | cái | 1 | 10,0 | ||
Bộ chuyển đổi AT – 5000 | cái | 1 | 10,0 | ||
Máy in PP – 510 | cái | 1 | 15,0 | ||
Radio Telephon FS – 5000 | cái | 1 | 10,0 | ||
3 | SAR – 360 – 2182 KHZ | cái | 1 | 10,0 | |
4 | ICR71 E | cái | 1 | 10,0 | |
5 | Icom IC – M7000 TY | bộ | 1 | 10,0 | |
6 | Furuno VHF FM – 8500 | bộ | 1 | 10,0 | |
7 | Furuno VHF JHF – 32A | bộ | 1 | 10,0 | |
8 | Icom VHF IC – M58 | bộ | 1 | 10,0 | |
9 | Navtex NT – 900 | cái | 1 | 1 | 10,0 |
10 | Điện thoại vệ tinh Nera | bộ | 1 | 8,0 | |
Ăng ten | cái | 1 | 8,0 | ||
11 | Epirb | cái | 1 | 10,0 | |
III | Ngành quản trị | ||||
1 | Máy vi tính | bộ | 2 | 2 | 15,0 |
2 | Máy in Laser | cái | 1 | 1 | 15,0 |
3 | Máy photocopy | cái | 1 | 1 | 10,0 |
4 | Máy lọc nước nóng, lạnh | cái | 3 | 1 | 10,0 |
5 | Máy giặt | cái | 2 | 10,0 | |
6 | Tủ lạnh | cái | 6 | 10,0 | |
7 | Dàn nghe nhạc | bộ | 1 | 12,5 | |
8 | Ti vi | cái | 6 | 12,5 | |
IV | Ngành boong | ||||
1 | Hệ thống cảm biến khói | hệ thống | 1 | 10,0 | |
2 | Hệ thống cảm biến nhiệt | hệ thống | 1 | 10,0 | |
3 | Xuồng cứu sinh | cái | 2 | 10,0 | |
4 | Xuồng công tác | cái | 2 | 10,0 | |
5 | Phản xạ ra đa | cái | 2 | 10,0 | |
6 | Neo tầu | cái | 2 | 1 | 10,0 |
7 | Xích neo | mét | 400 | 200 | 10,0 |
8 | Két nước ngọt | cái | 4 | 10,0 | |
9 | Két nước dằn | cái | 8 | 8,0 | |
10 | Két giảm lắc | cái | 2 | 8,0 | |
11 | Hầm neo | cái | 2 | 10,0 | |
12 | Phao thổi tự động | cái | 8 | 10,0 | |
13 | Cáp tời 5 tấn | mét | 4000 | 10,0 | |
14 | Cáp tời 1,5 tấn | mét | 4000 | 10,0 | |
15 | Cáp xuồng cứu sinh | mét | 200 | 10,0 | |
16 | Cáp cẩu 3 tấn | mét | 200 | 10,0 | |
17 | Cáp cầu thang mạn | mét | 150 | 10,0 | |
18 | Dây cập tầu | mét | 400 | 10,0 |
1.2.1.2. Vận hành ngành máy tầu
Bảng 3
STT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Số lượng | Định mức khấu hao trên một thiết bị cho 01 năm (%) | |
SD | DP | ||||
I | Phần máy I | ||||
1 | Máy chính | cái | 2 | 10,0 | |
Pít tông – van 1 chiều bơm cao áp | cụm | 12 | 4 | 10,0 | |
Sinh hàn nước ngọt | bộ | 2 | 1 | 10,0 | |
Sinh hàn dầu nhờn | bộ | 2 | 1 | 10,0 | |
Supap nạp | chiếc | 12 | 4 | 10,0 | |
Supap xả | chiếc | 12 | 4 | 10,0 | |
Cam phối khí + trục cam | bộ | 2 | 1 | 10,0 | |
Cụm tay trang khởi động đảo chiều | cái | 2 | 1 | 10,0 | |
| Đĩa chải gió | cái | 2 | 1 | 10,0 |
Van khởi động chính | cái | 2 | 1 | 10,0 | |
Máy nén khí đầu trục | máy | 2 | 10,0 | ||
Bộ điều tốc | bộ | 2 | 10,0 | ||
Tua bin tăng áp | cụm | 2 | 10,0 | ||
Van an toàn | cái | 12 | 4 | 10,0 | |
Mặt quy lát | cái | 12 | 4 | 10,0 | |
Sơ mi xi lanh | cái | 12 | 10,0 | ||
Pít tông | cái | 12 | 10,0 | ||
Tay biên | cái | 12 | 10,0 | ||
2 | Hệ trục và chân vịt | hệ thống | 2 | 10,0 | |
Trục trung gian | cái | 4 | 10,0 | ||
Bích nối trục trung gian | cặp | 4 | 1 | 10,0 | |
Các bệ đỡ trục trung gian | bệ | 4 | 10,0 | ||
Khớp nối bánh răng | cái | 2 | 2 | 8,0 | |
Gối trục lực đẩy | cái | 2 | 8,0 | ||
Chân vịt | cái | 2 | 8,0 | ||
Chân vịt mũi | cái | 2 | 8,0 | ||
3 | Máy lái | máy | 2 | 8,0 | |
Trục lái | cái | 2 | 8,0 | ||
| Bánh lái | cái | 2 | 8,0 | |
4 | Máy điều hòa không khí | máy | 3 | 10,0 | |
Máy nén | máy | 3 | 10,0 | ||
5 | Máy lạnh thực phẩm | máy | 2 | 12,5 | |
Máy nén | máy | 2 | 12,5 | ||
6 | Động cơ Diezel lai bơm cứu hỏa | cái | 1 | 10,0 | |
Bơm cao áp | cái | 1 | 10,0 | ||
Két nước tuần hoàn làm mát máy | cái | 1 | 10,0 | ||
II | Phần máy II | ||||
1 | Động cơ Diezel 3306B | cái | 3 | 10,0 | |
Sơ mi | cái | 18 | 10,0 | ||
Xy lanh cả 3 máy | cái | 18 | 10,0 | ||
2 | Máy nén khí độc lập | cái | 2 | 10,0 | |
3 | Bơm vận chuyển dầu đốt | cái | 2 | 10,0 | |
4 | Máy lọc phân ly dầu đốt | cái | 2 | 10,0 | |
5 | Hệ thống nhiên liệu | hệ thống | 2 | 10,0 | |
Đường ống Ф 100 | mét | 300 | 8,0 | ||
Đường ống Ф 75 | mét | 30 | 8,0 | ||
Đường ống Ф 50 | mét | 50 | 8,0 | ||
Két trực nhật 2m3 | két | 2 | 8,0 | ||
Két lắng 50m3 | két | 2 | 8,0 | ||
Két lắng 60m3 | két | 2 | 10,0 | ||
Két lắng 80m3 | két | 2 | 10,0 | ||
Gioăng bìa làm kín loại 5 mm | m2 | 6 | 10,0 | ||
III | Phần máy III | ||||
1 | Hệ thống bơm balát | hệ thống | 1 | 10,0 | |
Bơm ly tâm 70m3/h | cái | 2 | 10,0 | ||
2 | Hệ thống cứu hỏa | hệ thống | 2 | 10,0 | |
Tổ bơm cứu hỏa 63m2/h | tổ hợp | 1 | 10,0 | ||
3 | Hệ thống bơm dùng chung | hệ thống | 1 | 10,0 | |
Tổ bơm dùng chung 45m3/h | cái | 2 | 10,0 | ||
4 | Hệ thống bơm nước ngọt + nước mặn sinh hoạt | hệ thống | 2 | 10,0 | |
Tổ bơm 16m3/h | cái | 4 | 10,0 | ||
Bình hydro | bình | 2 | 1 | 10,0 | |
5 | Hệ thống bơm nước thải | hệ thống | 1 | 10,0 | |
Tổ bơm 16m3/h | cái | 2 | 10,0 | ||
6 | Hệ thống bơm sự cố làm mát máy chính | hệ thống | 2 | 10,0 | |
Tổ bơm sự cố 45m3/h | cái | 1 | 10,0 | ||
7 | Hệ thống phân ly dầu nước | hệ thống | 1 | 10,0 | |
Cụm phân ly dầu nước | cụm | 1 | 10,0 | ||
Bơm 4m3/giờ | cái | 1 | 10,0 | ||
8 | Hệ thống thông gió buồng máy | hệ thống | 1 | 10,0 | |
Tổ quạt hút gió buồng máy | bộ | 4 | 10,0 | ||
Họng thổi gió buồng máy | cái | 4 | 4 | 10,0 | |
Tổ quạt thổi gió bằng máy | bộ | 2 | 1 | 10,0 | |
Đường ống dẫn gió | mét | 80 | 4 | 10,0 | |
9 | Hệ thống tời cẩu thủy lực | hệ thống | 1 | 8,0 | |
9.1 | Cẩu 3 tấn độc lập | cái | 2 | 8,0 | |
Cụm tay trang điều khiển | bộ | 2 | 8,0 | ||
Bơm bánh răng | cái | 2 | 2 | 8,0 | |
9.2 | Cẩu lật 1,5 tấn | cái | 3 | 8,0 | |
Trục chân đế inox | cái | 3 | 8,0 | ||
Cụm tay trang điều khiển | bộ | 2 | 8,0 | ||
9.3 | Cẩu lật 5 tấn | cái | 2 | 8,0 | |
Trục chân đế inox | cái | 3 | 8,0 | ||
Trục inox | cái | 4 | 2 | 8,0 | |
9.4 | Tời 1,5 tấn | cái | 2 | 8,0 | |
Bánh răng lái | bộ | 2 | 1 | 8,0 | |
Trục bánh răng | cái | 2 | 1 | 8,0 | |
Ru lô cuộn cáp | cuộn | 2 | 8,0 | ||
9.5 | Tời 5 tấn | cái | 2 | 8,0 | |
Bánh răng lái | bộ | 2 | 8,0 | ||
Trục bánh răng | cái | 2 | 8,0 | ||
Nhông xích | bộ | 2 | 8,0 | ||
Ru lô cuộn cáp | bộ | 2 | 8,0 | ||
Thanh răng cuộn cáp | bộ | 2 | 8,0 | ||
Hệ thủy lực nắp hầm hàng | hệ | 2 | 8,0 | ||
Cụm tay trang điều khiển | bộ | 2 | 8,0 | ||
Két dầu thủy lực | két | 2 | 8,0 | ||
Đường ống thủy lực Ф27 | mét | 150 | 8,0 | ||
Đường ống thủy lực Ф16 | mét | 135 | 8,0 | ||
Đường ống thủy lực Ф34 | mét | 150 | 8,0 | ||
Bíc nối ống | đôi | 20 | 8,0 | ||
Đường ống thủy lực Ф42 | mét | 135 | 8,0 | ||
Đường ống thủy lực Ф21 | mét | 100 | 8,0 | ||
Bơm bánh răng | cái | 2 | 8,0 | ||
10 | Hệ thống máy neo | hệ thống | 2 | 8,0 | |
Máy neo | hệ | 2 | 8,0 | ||
Bánh răng lai động lực | bộ | 1 | 8,0 | ||
Má phanh | bộ | 2 | 8,0 | ||
Quả trám | quả | 2 | 8,0 | ||
11 | Máy xuồng cứu sinh | máy | 2 | 8,0 | |
IV | Phần điện | ||||
1 | Máy phát điện ba pha 380V, 200KVA | máy | 3 | 10,0 | |
Bộ tự động điều chỉnh điện áp | bộ | 3 | 1 | 10,0 | |
Cuộn tín hiệu dòng điện trong máy phát | cuộn | 3 | 1 | 10,0 | |
Động cơ đồng bộ điều tốc | cái | 3 | 1 | 10,0 | |
2 | Bảng điện chính | bảng | 1 | 10,0 | |
Đồng hồ đo công suất máy phát điện | cái | 3 | 1 | 10,0 | |
Đồng hồ đo tần số | cái | 4 | 1 | 10,0 | |
Đồng hồ kế | cái | 1 | 1 | 10,0 | |
Bộ đèn quay | cái | 1 | 1 | 10,0 | |
Vôn kế | cái | 10 | 3 | 10,0 | |
Ampe kế | cái | 17 | 5 | 10,0 | |
Sun ampe kế | cái | 6 | 2 | 10,0 | |
Biến dòng đo lường | cái | 30 | 5 | 10,0 | |
Át tô mát có cuộn điều khiển | cái | 3 | 1 | 10,0 | |
Chuyển mạch đo điện áp ba pha 380V – 10A | cái | 8 | 2 | 10,0 | |
Chuyển mạch đo dòng điện ba pha 380 V – 10A | cái | 17 | 5 | 10,0 | |
Cầu dao hai ngả ba pha 250A | cái | 1 | 1 | 10,0 | |
Hộp cầu dao khởi động hai ngả 24V – 100A | cái | 3 | 10,0 | ||
3 | Máy phát đo tốc độ máy chính | cái | 2 | 1 | 10,0 |
4 | Tủ nạp điện 3 pha 380V/30V | cái | 2 | 10,0 | |
5 | Tủ nạp điện 3 pha 380V/12V | cái | 2 | 10,0 | |
6 | Hộp điện bờ 380V – 400A | cái | 1 | 10,0 | |
7 | Thiết bị hàn | hệ thống | 1 | 10,0 | |
8 | Bảng điện phụ | bảng | 60 | 10,0 | |
9 | Hệ thống điều khiển | hệ thống | 1 | 10,0 | |
Hệ thống tự động kiểm tra máy đèn | hệ thống | 3 | 10,0 | ||
Hệ thống điều khiển chân vịt mũi | hệ thống | 1 | 10,0 | ||
Hệ thống điều khiển lái | hệ thống | 1 | 10,0 | ||
Hệ thống điều khiển báo cháy | hệ thống | 1 | 10,0 | ||
Hệ thống tự động kiểm tra máy chính | hệ thống | 2 | 10,0 | ||
Hệ thống điều khiển còi sương mù | hệ thống | 1 | 10,0 | ||
Hệ thống điều khiển bơm nước sinh hoạt | hệ thống | 2 | 10,0 | ||
Hệ thống tự động báo mức nước thải | hệ thống | 1 | 10,0 | ||
Hệ thống điều khiển báo công vụ | hệ thống | 1 | 10,0 | ||
Hệ thống điều khiển phân ly dầu nước | hệ thống | 1 | 10,0 | ||
Hệ thống điều khiển chuông truyền bệnh | hệ thống | 2 | 10,0 | ||
Hệ thống điều khiển tời 5 tấn | hệ thống | 2 | 8,0 | ||
Hệ thống điều khiển tời 1,5 tấn | hệ thống | 2 | 8,0 | ||
Hệ thống điều khiển cẩu quay 3 tấn | hệ thống | 2 | 8,0 | ||
Hệ thống điều khiển xuồng cứu sinh | hệ thống | 2 | 8,0 | ||
Hệ thống điều khiển tời sau lái | hệ thống | 1 | 8,0 | ||
Hệ thống điều khiển lạnh thực phẩm | hệ thống | 2 | 8,0 | ||
Hệ thống điều khiển điều hòa không khí | hệ thống | 3 | 8,0 | ||
Hệ thống điện thoại | hệ thống | 1 | 8,0 | ||
Hệ thống truyền thanh | hệ thống | 1 | 8,0 | ||
Hệ thống đèn hành trình | hệ thống | 2 | 8,0 | ||
Hệ thống điều khiển neo | hệ thống | 1 | 8,0 | ||
Hệ thống điều khiển át tô mát máy phát | hệ thống | 3 | 8,0 | ||
Hộp điện tín hiệu còi sương mù | hộp | 1 | 1 | 8,0 | |
Tủ điện trở điều chỉnh tốc độ | tủ | 12 | 8,0 | ||
Tay trang điều khiển | cái | 2 | 8,0 | ||
Hộp tay trang điều khiển | hộp | 6 | 8,0 | ||
Rơ le công suất ngược | cái | 3 | 3 | 8,0 | |
Điện trở xả tuyết | cái | 3 | 1 | 8,0 | |
Van điện từ lái loại 34EYM, B20H-T31,5Mpa, 8/1993, No 83209 | cái | 2 | 2 | 8,0 | |
Động cơ đồng bộ điều tốc | cái | 3 | 1 | 8,0 | |
Đồng hồ báo góc lai và đặt hướng lái | cái | 2 | 8,0 | ||
Bảng xử lý tín hiệu lái | bảng | 3 | 8,0 | ||
Hộp báo động lái tại buồng máy | hộp | 1 | 8,0 | ||
Đồng hồ chỉ báo tốc độ máy chính | cái | 2 | 1 | 8,0 | |
10 | Bếp điện 25,2kW | bộ | 1 | 12,5 | |
Mặt bếp | cái | 6 | 2 | 12,5 | |
11 | Biến thấp áp 380V/24V, 1,5kW | cái | 2 | 1 | 10,0 |
12 | Biến áp ba pha 380V/220V, 45kW | cái | 3 | 1 | 10,0 |
13 | Biến áp ba pha 380V/220V, 35kW | cái | 1 | 1 | 10,0 |
14 | Biến áp 380V/220V, 10kW | cái | 6 | 2 | 10,0 |
15 | Máy phát nạp ắc quy | cái | 3 | 10,0 | |
16 | Động cơ điện | ||||
Động cơ đề máy phát | cái | 3 | 10,0 | ||
Động cơ chân vịt mũi 110kW | cái | 1 | 10,0 | ||
Động cơ điện neo 22kW | cái | 1 | 10,0 | ||
Động cơ bơm nước thải 3,7kW | cái | 2 | 10,0 | ||
Động cơ bơm dầu nhờn DPMC 4,5kW | cái | 2 | 10,0 | ||
Động cơ vận chuyển dầu nhờn 1,1kW | cái | 1 | 10,0 | ||
Động cơ lọc dầu nhờn 3kW | cái | 2 | 10,0 | ||
