Thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 75/2015/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 |
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.
1. Thông tư này quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin; hệ quy chiếu không gian và thời gian; siêu dữ liệu; chất lượng dữ liệu; trình bày dữ liệu; trao đổi và phân phối các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai sau đây:
a) Cơ sở dữ liệu địa chính;
b) Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
c) Cơ sở dữ liệu giá đất;
d) Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.
2. Đối với các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai không quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định khác của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường; công chức địa chính xã, phường, thị trấn có liên quan đến việc xây dựng, cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai.
2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.
2. Dữ liệu đất đai bao gồm dữ liệu không gian đất đai, dữ liệu thuộc tính đất đai và các dữ liệu khác có liên quan đến thửa đất.
3. Dữ liệu không gian đất đai bao gồm dữ liệu không gian đất đai nền và các dữ liệu không gian chuyên đề.
4. Dữ liệu thuộc tính đất đai bao gồm dữ liệu thuộc tính địa chính; dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dữ liệu thuộc tính giá đất; dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai.
5. Các dữ liệu khác có liên quan tới thửa đất bao gồm bản ký số hoặc bản quét Giấy chứng nhận; Sổ địa chính; giấy tờ pháp lý làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận; hợp đồng hoặc văn bản thực hiện các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.
6. Siêu dữ liệu (metadata) là các thông tin mô tả về dữ liệu.
7. Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong máy tính.
8. Kiểu thông tin của dữ liệu là tên, kiểu giá trị và độ dài trường thông tin của dữ liệu.
9. XML (eXtensible Markup Language – ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) là ngôn ngữ định dạng mở rộng có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau bằng một ngôn ngữ thống nhất và được sử dụng để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.
10. GML (Geography Markup Language – ngôn ngữ đánh dấu địa lý) là một dạng mã hóa của ngôn ngữ XML để thể hiện nội dung các thông tin địa lý.
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
Điều 4. Nội dung dữ liệu không gian đất đai
1. Dữ liệu không gian đất đai nền bao gồm:
a) Nhóm lớp dữ liệu điểm khống chế đo đạc gồm lớp dữ liệu điểm thiên văn, điểm tọa độ quốc gia, điểm địa chính cơ sở, điểm địa chính, điểm khống chế đo vẽ chôn mốc cố định; lớp dữ liệu điểm độ cao quốc gia, điểm độ cao kỹ thuật có chôn mốc;
b) Nhóm lớp dữ liệu biên giới, địa giới gồm lớp dữ liệu mốc biên giới, địa giới; lớp dữ liệu đường biên giới, địa giới; lớp dữ liệu địa phận của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); lớp dữ liệu địa phận của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); lớp dữ liệu địa phận của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);
c) Nhóm lớp dữ liệu thủy hệ gồm lớp dữ liệu thủy hệ dạng đường, lớp dữ liệu thủy hệ dạng vùng;
d) Nhóm lớp dữ liệu giao thông gồm lớp dữ liệu tim đường, lớp dữ liệu mặt đường bộ, lớp dữ liệu ranh giới đường, lớp dữ liệu đường sắt;
đ) Nhóm lớp dữ liệu địa danh và ghi chú gồm lớp dữ liệu điểm địa danh, điểm kinh tế, văn hóa, xã hội; lớp dữ liệu ghi chú.
2. Dữ liệu không gian chuyên đề bao gồm:
a) Nhóm lớp dữ liệu địa chính gồm lớp dữ liệu thửa đất; lớp dữ liệu tài sản gắn liền với đất; lớp dữ liệu đường chỉ giới và mốc giới của hành lang an toàn bảo vệ công trình, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông và các loại quy hoạch khác có liên quan đến thửa đất theo quy định của pháp luật về bản đồ địa chính;
b) Nhóm lớp dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm lớp dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lớp dữ liệu khu chức năng cấp tỉnh; lớp dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; lớp dữ liệu khu chức năng cấp huyện; lớp dữ liệu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;
c) Nhóm lớp dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai gồm lớp dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, lớp dữ liệu ranh giới khu vực tổng hợp cấp tỉnh, lớp dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, lớp dữ liệu ranh giới khu vực tổng hợp cấp huyện, lớp dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã, lớp dữ liệu ranh giới khu vực tổng hợp cấp xã, lớp dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê.
Điều 5. Nội dung dữ liệu thuộc tính đất đai
1. Dữ liệu thuộc tính địa chính bao gồm các nhóm dữ liệu sau đây:
a) Nhóm dữ liệu về thửa đất;
b) Nhóm dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất;
c) Nhóm dữ liệu về tài sản gắn liền với đất;
d) Nhóm dữ liệu về người sử dụng đất, người quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất;
đ) Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
e) Nhóm dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
g) Nhóm dữ liệu về sự biến động trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất;
h) Nhóm các dữ liệu khác có liên quan tới thửa đất.
2. Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm các nhóm dữ liệu sau đây:
a) Nhóm dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
b) Nhóm dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;
c) Nhóm dữ liệu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
3. Dữ liệu thuộc tính giá đất bao gồm các nhóm dữ liệu sau đây:
a) Nhóm dữ liệu giá đất theo bảng giá đất;
b) Nhóm dữ liệu giá đất cụ thể;
c) Nhóm dữ liệu giá đất chuyển nhượng trên thị trường.
4. Dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm các nhóm dữ liệu sau đây:
a) Nhóm dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh;
b) Nhóm dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện;
c) Nhóm dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã;
d) Nhóm dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê.
Điều 6. Cấu trúc và kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu đất đai
Cấu trúc và kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu đất đai được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Hệ quy chiếu không gian và thời gian áp dụng cho dữ liệu đất đai
1. Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia áp dụng cho dữ liệu không gian đất đai được thực hiện theo quy định về bản đồ địa chính hiện hành.
2. Hệ quy chiếu thời gian: Ngày, tháng, năm theo Dương lịch; giờ, phút, giây theo múi giờ UTC + 07:00 (Coordinated Universal Time).
1. Siêu dữ liệu đất đai bao gồm các nhóm thông tin sau đây:
a) Nhóm thông tin mô tả siêu dữ liệu đất đai;
b) Nhóm thông tin mô tả hệ quy chiếu tọa độ;
c) Nhóm thông tin mô tả dữ liệu đất đai;
d) Nhóm thông tin mô tả chất lượng dữ liệu đất đai;
đ) Nhóm thông tin mô tả phương pháp và quy trình phân phối dữ liệu đất đai.
2. Siêu dữ liệu đất đai được lập cho phạm vi xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được phê duyệt và được cập nhật khi có biến động về dữ liệu đất đai.
3. Siêu dữ liệu đất đai phải được mã hóa bằng XML.
4. Cấu trúc và kiểu thông tin của siêu dữ liệu đất đai được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 9. Chất lượng dữ liệu đất đai
1. Chất lượng dữ liệu địa chính được xác định cho từng thửa đất và phải đồng nhất thông tin giữa dữ liệu không gian địa chính, dữ liệu thuộc tính địa chính với hồ sơ địa chính.
2. Chất lượng dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng nhất thông tin giữa dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
3. Chất lượng dữ liệu giá đất được xác định cho từng thửa đất và phải thống nhất với giá đất theo quy định, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Chất lượng dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai phải đồng nhất thông tin giữa dữ liệu không gian thống kê, kiểm kê đất đai với dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai.
5. Việc thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường áp dụng cho quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai.
Điều 10. Trình bày và hiển thị cơ sở dữ liệu đất đai
1. Việc trình bày dữ liệu thuộc tính đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ địa chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thống kê, kiểm kê đất đai.
2. Việc hiển thị dữ liệu không gian đất đai được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 11. Trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu đất đai
1. Chuẩn định dạng dữ liệu sử dụng trong trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai được áp dụng theo ngôn ngữ định dạng địa lý GML.
2. Chuẩn định dạng siêu dữ liệu sử dụng trong trao đổi, phân phối siêu dữ liệu đất đai được áp dụng theo ngôn ngữ định dạng mở rộng XML.
3. Dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu đất đai được trao đổi, phân phối dưới dạng tệp dữ liệu thông qua các thiết bị lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ truyền dữ liệu.
Lược đồ ứng dụng GML, XML áp dụng trong trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu đất đai được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính.
Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với công trình, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được phê duyệt, thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa hoàn thành thì thực hiện như sau:
1. Các công trình, dự án có nội dung thiết kế kỹ thuật – dự toán chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này và chưa được triển khai thực hiện thì chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh bổ sung các thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định tại Thông tư này để phê duyệt bổ sung và tổ chức thực hiện.
2. Các công trình, dự án đang triển khai và đã được nghiệm thu cấp đơn vị thi công thì tiếp tục thực hiện theo Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã được phê duyệt; chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh bổ sung các thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai cho phù hợp với quy định tại Thông tư này để tổ chức thực hiện.
3. Các công trình, dự án đang triển khai nhưng chưa được nghiệm thu cấp đơn vị thi công thì chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh bổ sung các thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai cho phù hợp với quy định tại Thông tư này để đơn vị thi công tiếp tục thực hiện.
Điều 15. Trách nhiệm thực hiện
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.
2. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.
| KT. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Linh Ngọc |
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Gồm các Phụ lục sau:
1. Phụ lục số 01: Cấu trúc và kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu đất đai
2. Phụ lục số 02: Cấu trúc và kiểu thông tin của siêu dữ liệu đất đai
3. Phụ lục số 03: Hiển thị dữ liệu không gian đất đai
4. Phụ lục số 04: Lược đồ ứng dụng GML, XML áp dụng trong trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu đất đai.
CẤU TRÚC VÀ KIỂU THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. Mô hình cơ sở dữ liệu đất đai
1. Mô hình dữ liệu không gian đất đai
2. Mô hình dữ liệu thuộc tính đất đai
II. Cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu đất đai
1. Danh mục bảng mã
1.1. Loại điểm tọa độ
Tên bảng dữ liệu: LoaiDiemToaDo
Mã | Giá trị |
1 | Điểm thiên văn |
2 | Điểm tọa độ quốc gia |
3 | Điểm địa chính cơ sở |
4 | Điểm địa chính |
5 | Điểm khống chế |
1.2. Loại điểm độ cao
Tên bảng dữ liệu: LoaiDiemDoCao
Mã | Giá trị |
1 | Độ cao quốc gia |
2 | Độ cao kỹ thuật có chôn mốc |
1.3. Loại mốc
Tên bảng dữ liệu: LoaiMoc
Mã | Giá trị |
1 | Mốc chôn |
2 | Mốc gắn |
3 | Khác |
1.4. Loại cấp hạng
Tên bảng dữ liệu: LoaiCapHang
Mã | Giá trị |
1 | Cấp 0 |
2 | Hạng I |
3 | Hạng II |
4 | Hạng III |
5 | Hạng IV |
1.5. Loại mốc biên giới, địa giới
Tên bảng dữ liệu: LoaiMocBienGioiDiaGioi
Mã | Giá trị |
1 | Mốc biên giới |
2 | Mốc địa giới hành chính cấp tỉnh |
3 | Mốc địa giới hành chính cấp huyện |
4 | Mốc địa giới hành chính cấp xã |
1.6. Loại đường thủy hệ
Tên bảng dữ liệu: LoaiDuongThuyHe
Mã | Giá trị |
1 | Đường mép nước |
2 | Đường bờ nước |
3 | Kênh, mương, máng dẫn nước, rãnh thoát nước |
4 | Suối, kênh, mương nửa tỷ lệ (1 nét) |
1.7. Loại vùng thủy hệ
Tên bảng dữ liệu: LoaiVungThuyHe
Mã | Giá trị |
1 | Sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
2 | Mặt nước chuyên dùng |
1.8. Loại đường
Tên bảng dữ liệu: LoaiDuong
Mã | Giá trị |
1 | Đường bộ |
2 | Đường sắt |
3 | Cầu |
1.9. Loại địa danh
Tên bảng dữ liệu: LoaiDiaDanh
Mã | Giá trị |
DC | Dân cư |
SV | Sơn văn |
TV | Thủy văn |
KX | Kinh tế, văn hóa, xã hội |
1.10. Loại bản đồ địa chính
Tên bảng dữ liệu: LoaiBanDoDiaChinh
Mã | Giá trị |
1 | Bản đồ địa chính (VN2000) |
2 | Bản đồ địa chính (HN72) |
3 | Bản đồ 299/TTg |
4 | Sơ đồ trích đo địa chính |
5 | Bản đồ địa chính khác |
1.11. Loại tài sản gắn liền với đất
Tên bảng dữ liệu: LoaiTaiSanGanLienVoiDat
Mã | Giá trị |
1 | Nhà ở riêng lẻ |
2 | Khu nhà chung cư, nhà hỗn hợp |
3 | Nhà chung cư |
4 | Căn hộ |
5 | Hạng mục sở hữu chung ngoài căn hộ |
6 | Công trình xây dựng |
7 | Công trình ngầm |
8 | Hạng mục của công trình xây dựng |
9 | Rừng sản xuất là rừng trồng |
10 | Cây lâu năm |
1.12. Loại trạng thái đăng ký cấp giấy chứng nhận
Tên bảng dữ liệu: LoaiTrangThaiDangKyCapGCN
Mã | Giá trị |
1 | Chưa đăng ký |
2 | Đã đăng ký, chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận |
3 | Đã đăng ký, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận |
4 | Đã đăng ký, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận |
5 | Đã cấp giấy chứng nhận |
1.13. Loại quy hoạch
Tên bảng dữ liệu: LoaiQuyHoach
Mã | Giá trị |
1 | Quy hoạch sử dụng đất |
2 | Quy hoạch xây dựng |
3 | Quy hoạch giao thông |
4 | Quy hoạch khác có liên quan |
1.14. Loại hành lang an toàn bảo vệ
Tên bảng dữ liệu: LoaiHanhLangAnToanBaoVe
Mã | Giá trị |
1 | Hành lang bảo vệ sông |
2 | Hành lang bảo vệ đê điều |
3 | Hành lang bảo vệ cầu |
4 | Hàng lang bảo vệ nguồn nước |
5 | Hành lang an toàn ống cấp nước |
6 | Hành lang an toàn đường sắt |
7 | Hành lang an toàn đường bộ |
8 | Hành lang an toàn lưới điện |
9 | Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện |
10 | Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn |
11 | Hành lang an toàn bảo vệ khác |
1.15. Loại khu chức năng cấp tỉnh
Tên bảng dữ liệu: LoaiKhuChucNangCapTinh
Mã | Giá trị |
KNN | Khu sản xuất nông nghiệp |
KLN | Khu lâm nghiệp |
KBT | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học |
KPC | Khu phát triển công nghiệp |
DTC | Khu đô thị |
KTM | Khu thương mại, dịch vụ |
DNT | Khu dân cư nông thôn |
1.16. Loại khu chức năng cấp huyện
Tên bảng dữ liệu: LoaiKhuChucNangCapHuyen
Mã | Giá trị |
KVL | Khu vực chuyên trồng lúa nước |
KVN | Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm |
KPH | Khu vực rừng phòng hộ |
KDD | Khu vực rừng đặc dụng |
KSX | Khu vực rừng sản xuất |
KKN | Khu công nghiệp, cụm công nghiệp |
KDV | Khu đô thị, thương mại, dịch vụ |
KDL | Khu du lịch |
KON | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn |
1.17. Loại khu vực tổng hợp
Tên bảng dữ liệu: LoaiKhuVucTongHop
Mã | Giá trị |
DNT | Đất khu dân cư nông thôn |
DTD | Đất đô thị |
CNC | Đất khu công nghệ cao |
KKT | Đất khu kinh tế |
KBT | Đất khu bảo tồn thiên nhiên |
KĐD | Đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học |
MVB | Đất có mặt nước ven biển |
1.18. Đối tượng sử dụng
Tên bảng dữ liệu: DoiTuongSuDung
Mã | Giá trị |
GDC | Hộ gia đình, cá nhân trong nước |
TCC | Tổ chức trong nước |
TKT | Tổ chức kinh tế trong nước |
TCN | Cơ quan, đơn vị của Nhà nước |
TSN | Tổ chức sự nghiệp công lập |
TKH | Tổ chức trong nước khác |
NNG | Tổ chức nước ngoài |
TVN | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài |
TNG | Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao |
CNN | Người Việt Nam định cư ở nước ngoài |
CDS | Cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo |
UBQ | Ủy ban nhân dân cấp xã |
TPQ | Tổ chức phát triển quỹ đất |
TKQ | Cộng đồng dân cư và tổ chức khác được giao quản lý đất |
1.19. Mục đích sử dụng
Tên bảng dữ liệu: MucDichSuDung
Mô tả: là mục đích sử dụng ghi thống nhất với bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính
Mã | Giá trị |
LUC | Đất chuyên trồng lúa nước |
LUK | Đất trồng lúa nước còn lại |
LUN | Đất trồng lúa nương |
BHK | Đất bằng trồng cây hàng năm khác |
NHK | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác |
CLN | Đất trồng cây lâu năm |
RSX | Đất rừng sản xuất |
RPH | Đất rừng phòng hộ |
RDD | Đất rừng đặc dụng |
NTS | Đất nuôi trồng thủy sản |
LMU | Đất làm muối |
NKH | Đất nông nghiệp khác |
ONT | Đất ở tại nông thôn |
ODT | Đất ở tại đô thị |
TSC | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
DTS | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
DVH | Đất xây dựng cơ sở văn hóa |
DYT | Đất xây dựng cơ sở y tế |
DGD | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo |
DTT | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao |
DKH | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ |
DXH | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội |
DNG | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
DSK | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác |
CQP | Đất quốc phòng |
CAN | Đất an ninh |
SKK | Đất khu công nghiệp |
SKN | Đất cụm công nghiệp |
SKT | Đất khu chế xuất |
TMD | Đất thương mại, dịch vụ |
SKC | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
SKS | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
SKX | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
DGT | Đất giao thông |
DTL | Đất thủy lợi |
DDT | Đất có di tích lịch sử – văn hóa |
DDL | Đất có danh lam thắng cảnh |
DSH | Đất sinh hoạt cộng đồng |
DKV | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
DNL | Đất công trình năng lượng |
DBV | Đất công trình bưu chính, viễn thông |
DCH | Đất chợ |
DRA | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
DCK | Đất công trình công cộng khác |
TON | Đất cơ sở tôn giáo |
TIN | Đất cơ sở tín ngưỡng |
NTD | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
SON | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
MNC | Đất có mặt nước chuyên dùng |
PNK | Đất phi nông nghiệp khác |
BCS | Đất bằng chưa sử dụng |
DCS | Đất đồi núi chưa sử dụng |
NCS | Núi đá không có rừng cây |
1.20. Loại đất hiện trạng
Tên bảng dữ liệu: LoaiDatHienTrang
Mã | Giá trị |
SXN | Đất nông nghiệp |
NNP | Đất sản xuất nông nghiệp |
CHN | Đất trồng cây hàng năm |
LUA | Đất trồng lúa |
LUC | Đất chuyên trồng lúa nước |
LUK | Đất trồng lúa nước còn lại |
LUN | Đất trồng lúa nương |
HNK | Đất trồng cây hàng năm khác |
BHK | Đất bằng trồng cây hàng năm khác |
NHK | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác |
CLN | Đất trồng cây lâu năm |
LNP | Đất lâm nghiệp |
RSX | Đất rừng sản xuất |
RPH | Đất rừng phòng hộ |
RDD | Đất rừng đặc dụng |
NTS | Đất nuôi trồng thủy sản |
LMU | Đất làm muối |
NKH | Đất nông nghiệp khác |
PNN | Đất phi nông nghiệp |
OTC | Đất ở |
ONT | Đất ở tại nông thôn |
ODT | Đất ở tại đô thị |
CDG | Đất chuyên dùng |
TSC | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
DSN | Đất xây dựng công trình sự nghiệp |
DTS | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
DVH | Đất xây dựng cơ sở văn hóa |
DYT | Đất xây dựng cơ sở y tế |
DGD | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo |
DTT | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao |
DKH | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ |
DXH | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội |
DNG | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
DSK | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác |
CQP | Đất quốc phòng |
CAN | Đất an ninh |
CSK | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
SKK | Đất khu công nghiệp |
SKN | Đất cụm công nghiệp |
SKT | Đất khu chế xuất |
TMD | Đất thương mại, dịch vụ |
SKC | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
SKS | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
SKX | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
CCC | Đất có mục đích công cộng |
DGT | Đất giao thông |
DTL | Đất thủy lợi |
DDT | Đất có di tích lịch sử – văn hóa |
DDL | Đất có danh lam thắng cảnh |
DSH | Đất sinh hoạt cộng đồng |
DKV | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
DNL | Đất công trình năng lượng |
DBV | Đất công trình bưu chính, viễn thông |
DCH | Đất chợ |
DRA | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
DCK | Đất công trình công cộng khác |
TON | Đất cơ sở tôn giáo |
TIN | Đất cơ sở tín ngưỡng |
NTD | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
SON | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
MNC | Đất có mặt nước chuyên dùng |
PNK | Đất phi nông nghiệp khác |
CSD | Đất chưa sử dụng |
BCS | Đất bằng chưa sử dụng |
DCS | Đất đồi núi chưa sử dụng |
NCS | Núi đá không có rừng cây |
MVB | Đất có mặt nước ven biển (quan sát) |
MVT | Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản |
MVR | Đất mặt nước ven biển có rừng |
MVK | Đất mặt nước ven biển có mục đích khác |
1.21. Mục đích sử dụng theo quy hoạch
Tên bảng dữ liệu: MucDichSuDungQH
Mã | Giá trị |
NNP | Đất nông nghiệp |
LUA | Đất trồng lúa |
LUC | Đất chuyên trồng lúa nước |
HNK | Đất trồng cây hàng năm khác |
CLN | Đất trồng cây lâu năm |
RPH | Đất rừng phòng hộ |
RDD | Đất rừng đặc dụng |
RSX | Đất rừng sản xuất |
NTS | Đất nuôi trồng thủy sản |
LMU | Đất làm muối |
NKH | Đất nông nghiệp khác |
PNN | Đất phi nông nghiệp |
CQP | Đất quốc phòng |
CAN | Đất an ninh |
