Nghị quyết 11/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Hòa Bình
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 11/2008/NQ-CP | Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) CỦA TỈNH HÒA BÌNH
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (tờ trình số 1382/TTr-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2007), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 43/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2007),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Hòa Bình với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
STT | Loại đất | Hiện trạng | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu % | Diện tích (ha) | Cơ cấu % | ||
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 468.419 | 100,00 | 468.419 | 100,00 | |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 297.632 | 63,54 | 334.402 | 71,39 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 55.697 |
| 55.912 |
|
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 48.207 | 47.157 | ||
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 29.449 | 29.463 | ||
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | 18.924 | 19.555 | ||
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | 10.488 | 9.870 | ||
1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | 37 | 37 | ||
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 18.757 | 17.694 | ||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.490 | 8.756 | ||
1.2 | Đất lâm nghiệp | 240.475 | 276.343 | ||
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 89.618 | 109.237 | ||
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 38.478 | 32.914 | ||
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 40.312 | 43.053 | ||
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | 2.205 | 1.776 | ||
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | 8.623 | 31.494 | ||
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 132.033 | 140.758 | ||
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | 88.730 | 94.208 | ||
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | 20.464 | 20.682 | ||
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | 17.822 | 18.362 | ||
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | 5.016 | 7.506 | ||
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 18.824 | 26.348 | ||
1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | 18.017 | 19.591 | ||
1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | 616 | 616 | ||
1.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | 187 | 3.087 | ||
1.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | 4 | 3.055 | ||
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.244 |
| 1.927 |
|
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 216 |
| 220 |
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 57.690 | 12,32 | 64.591 | 13,79 |
2.1 | Đất ở | 20.406 |
| 23.533 |
|
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 19.250 | 19.753 | ||
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.156 | 3.780 | ||
2.2 | Đất chuyên dùng | 16.660 |
| 20.703 |
|
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 465 | 569 | ||
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3.618 | 3.796 | ||
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 3.571 | 3.717 | ||
2.2.2.2 | Đất an ninh | 47 | 79 | ||
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.788 | 3.977 | ||
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 9 | 1.672 | ||
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 1.324 | 1.751 | ||
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 145 | 210 | ||
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 311 | 344 | ||
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 10.789 | 12.361 | ||
2.2.4.1 | Đất giao thông | 6.306 | 7.570 | ||
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 2.350 | 2.359 | ||
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 99 | 105 | ||
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 61 | 96 | ||
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 76 | 83 | ||
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 1.505 | 1.611 | ||
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 274 | 301 | ||
2.2.4.8 | Đất chợ | 37 | 52 | ||
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 56 | 121 | ||
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 26 | 62 | ||
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 8 |
| 15 |
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.990 |
| 2.124 |
|
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 18.586 |
| 18.156 |
|
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 40 |
| 60 |
|
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 113.097 | 24,14 | 69.426 | 14,82 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 5.022 |
| 2.631 |
|
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 89.186 |
| 48.868 |
|
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 18.890 |
| 17.927 |
|
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | LOẠI ĐẤT | Diện tích |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 6.172 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.757 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.267 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 237 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 490 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.376 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 2.186 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 190 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 39 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 0 |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 119 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 12 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 2 |
2.3 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 105 |
3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNGĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓTHU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở | 25 |
3.1 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | 0 |
3.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 18 |
3.3 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 1 |
3.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 6 |
4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 33 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 28 |
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0 |
4.1.2 | Đất quốc phòng | 0 |
4.1.3 | Đất có mục đích công cộng | 28 |
4.2 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 4 |
4.3 | Đất phi nông nghiệp khác | 1 |
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất thu hồi | Diện tích |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 6.172 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.757 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.267 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 237 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 490 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.376 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 2.186 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 190 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 0 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 39 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 0 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 460 |
2.1 | Đất ở | 77 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 69 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 8 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 326 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 18 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 93 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 212 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 54 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 1 |
Cộng | 7.269 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Diện tích | |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 42.210 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.010 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.239 | |
Trong đó: đất trồng lúa | 10 | ||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 771 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 38.190 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 29.152 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 7.261 | |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 1.777 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 10 | |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 0 | |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 1.461 | |
2.1 | Đất ở | 950 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 19 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 931 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 286 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 6 | |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 134 | |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 144 | |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1 | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 104 | |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 120 | |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0 | |
Cộng | 43.671 |
(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xác lập ngày 05 tháng 9 năm 2007).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Hòa Bình với các chỉ tiêu sau:
1. Chỉ tiêu diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Năm hiện trạng 2005 | Diện tích đến năm | ||||
Năm 2006 (đã thực hiện) | Năm 2007 | Năm | Năm | Năm | |||
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 468.419 | 468.419 | 468.419 | 468.419 | 468.419 | 468.419 | |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 297.632 | 307.611 | 312.960 | 318.754 | 327.184 | 334.402 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 55.697 | 57.871 | 56.712 | 56.079 | 55.945 | 55.912 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 48.207 | 50.149 | 48.943 | 48.260 | 48.026 | 47.157 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 29.449 | 29.704 | 29.621 | 29.550 | 29.505 | 29.463 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | 18.924 | 19.735 | 19.651 | 19.611 | 19.578 | 19.555 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | 10.488 | 9.932 | 9.932 | 9.902 | 9.889 | 9.870 |
1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 18.757 | 20.445 | 19.322 | 18.709 | 18.522 | 17.694 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.490 | 7.722 | 7.769 | 7.819 | 7.918 | 8.756 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 240.475 | 248.209 | 254.588 | 260.867 | 269.267 | 276.343 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 89.618 | 87.980 | 93.125 | 98.926 | 105.130 | 109.237 |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 38.478 | 33.607 | 33.423 | 33.334 | 33.324 | 32.914 |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 40.312 | 44.603 | 43.125 | 43.096 | 43.077 | 43.053 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | 2.205 | 1.910 | 1.836 | 1.778 | 1.776 | 1.776 |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | 8.623 | 7.861 | 14.740 | 20.718 | 26.953 | 31.494 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 132.033 | 136.931 | 136.892 | 137.369 | 138.790 | 140.758 |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | 88.730 | 94.309 | 94.302 | 94.295 | 94.221 | 94.208 |
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | 20.464 | 20.734 | 20.710 | 20.698 | 20.694 | 20.682 |
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | 17.822 | 17.875 | 17.869 | 17.866 | 17.866 | 18.362 |
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | 5.016 | 4.013 | 4.010 | 4.510 | 6.009 | 7.506 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 18.824 | 23.297 | 24.571 | 24.571 | 25.348 | 26.348 |
1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | 18.017 | 19.591 | 19.591 | 19.591 | 19.591 | 19.591 |
1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
1.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | 187 | 3.087 | 3.087 | 3.087 | 3.087 | 3.087 |
1.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | 4 | 4 | 1.278 | 1.278 | 2.055 | 3.055 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.244 | 1.315 | 1.439 | 1.588 | 1.752 | 1.927 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 216 | 217 | 221 | 220 | 220 | 220 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 57.690 | 58.689 | 60.369 | 61.472 | 61.692 | 64.591 |
2.1 | Đất ở | 20.406 | 20.774 | 20.827 | 20.861 | 20.884 | 23.533 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 19.250 | 19.611 | 19.660 | 19.691 | 19.716 | 19.753 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.156 | 1.162 | 1.167 | 1.170 | 1.168 | 3.780 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 16.660 | 17.092 | 18.835 | 20.032 | 20.380 | 20.703 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 465 | 523 | 549 | 557 | 563 | 569 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3.618 | 3.603 | 3.660 | 3.718 | 3.788 | 3.796 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 3.571 | 3.555 | 3.596 | 3.644 | 3.714 | 3.717 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 47 | 48 | 63 | 74 | 75 | 79 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.788 | 2.018 | 3.269 | 3.836 | 3.870 | 3.977 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 9 | 148 | 1.172 | 1.672 | 1.672 | 1.672 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 1.324 | 1.356 | 1.563 | 1.623 | 1.656 | 1.751 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 145 | 187 | 198 | 200 | 200 | 210 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 311 | 327 | 336 | 341 | 341 | 344 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 10.789 | 10.949 | 11.357 | 11.922 | 12.158 | 12.361 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 6.306 | 6.580 | 6.822 | 7.274 | 7.461 | 7.570 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 2.350 | 2.207 | 2.248 | 2.282 | 2.311 | 2.359 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 99 | 101 | 103 | 104 | 104 | 105 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 61 | 70 | 83 | 84 | 95 | 96 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 83 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 1.505 | 1.515 | 1.529 | 1.589 | 1.594 | 1.611 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 274 | 259 | 282 | 286 | 287 | 301 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 37 | 39 | 44 | 47 | 48 | 52 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 56 | 55 | 112 | 120 | 120 | 121 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 26 | 45 | 56 | 57 | 58 | 62 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 15 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.990 | 1.990 | 2.001 | 2.015 | 2.024 | 2.124 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 18.586 | 18.765 | 18.634 | 18.489 | 18.331 | 18.156 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 40 | 59 | 61 | 61 | 60 | 60 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 113.097 | 102.119 | 95.089 | 88.193 | 79.543 | 69.426 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 5.022 | 3.237 | 3.192 | 3.125 | 3.059 | 2.631 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 89.186 | 80.375 | 73.390 | 66.560 | 57.977 | 48.868 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 18.890 | 18.508 | 18.508 | 18.508 | 18.507 | 17.927 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | |||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | ||||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 6.172 | 806 | 1.767 | 1.211 | 373 | 2.016 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.757 | 693 | 1.286 | 996 | 230 | 552 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.267 | 649 | 1.164 | 925 | 209 | 319 | |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 237 | 24 | 86 | 51 | 42 | 34 | ||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 490 | 44 | 123 | 70 | 21 | 233 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.376 | 111 | 450 | 214 | 136 | 1.464 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 2.186 | 94 | 411 | 191 | 57 | 1.433 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 190 | 17 | 39 | 22 | 80 | 32 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 39 | 1 | 30 | 1 | 6 | 0 | |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 119 | 27 | 80 | 8 | 4 | 1 | |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2.3 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 105 | 27 | 70 | 8 | 0 | 0 | |
3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓTHU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3.1 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | Đất sông , suối và mặt nước chuyên dùng | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 33 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4.1 | Đất chuyên dùng | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.2 | Đất quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.3 | Đất có mục đích công cộng | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4.2 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4.3 | Đất phi nông nghiệp khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | |||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | ||||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 6.172 | 806 | 1.767 | 1.211 | 373 | 2.016 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.757 | 693 | 1.286 | 996 | 230 | 552 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.267 | 649 | 1.164 | 925 | 209 | 319 | |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 237 | 24 | 86 | 51 | 42 | 34 | ||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 490 | 44 | 123 | 70 | 21 | 233 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.376 | 111 | 450 | 214 | 136 | 1.464 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 2.186 | 94 | 411 | 191 | 57 | 1.433 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 190 | 17 | 39 | 22 | 80 | 32 | |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 39 | 1 | 30 | 1 | 6 | 0 | |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 460 | 368 | 35 | 18 | 20 | 18 | |
2.1 | Đất ở | 77 | 10 | 21 | 16 | 16 | 14 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 69 | 10 | 18 | 15 | 12 | 14 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 326 | 319 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 93 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 212 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 54 | 37 | 12 | 0 | 3 | 3 | |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cộng | 7.269 | 1.178 | 1.954 | 1.373 | 557 | 2.206 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | |||||
Năm | Năm | Năm | Năm | Năm | ||||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 42.210 | 10.690 | 6.964 | 6.859 | 8.637 | 9.061 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.010 | 2.977 | 62 | 356 | 97 | 519 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.239 | 2.932 | 10 | 280 | 10 | 8 | |
Trong đó: đất trồng lúa | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 771 | 45 | 52 | 76 | 87 | 511 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 38.190 | 7.713 | 6.900 | 6.500 | 8.537 | 8.540 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 29.152 | 4.452 | 6.900 | 6.000 | 6.260 | 5.540 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 7.261 | 3.261 | 0 | 500 | 1.500 | 2.000 | |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 777 | 1.000 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 1.461 | 289 | 66 | 38 | 13 | 1.056 | |
2.1 | Đất ở | 950 | 1 | 3 | 4 | 4 | 939 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 19 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 286 | 168 | 59 | 34 | 9 | 17 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 134 | 97 | 34 | 0 | 2 | 0 | |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 144 | 71 | 21 | 34 | 7 | 12 | |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 120 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cộng | 43.671 | 10.978 | 7.029 | 6.896 | 8.650 | 10.116 |
