Nghị quyết 30/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Đắk Nông
CHÍNH PHỦ
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 30/2006/NQ-CP | Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006 |
VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (tờ trình số 473/TT-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 37/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2006),
QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Đắk Nông với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Hiện trạng năm 2005 | Quy hoạch đến năm 2010 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN |
| 651.345 | 100,00 | 651.345 | 100,00 | |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 594.741 | 91,31 | 576.284 | 88,48 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 223.491 | 37,58 | 204.032 | 35,40 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 90.328 | 40,42 | 82.537 | 40,45 |
Trong đó: đất trồng lúa | LUA | 9.800 | 10,85 | 9.151 | 11,09 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 133.164 | 59,58 | 121.494 | 59,55 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 370.547 | 62,30 | 370.486 | 64,29 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 249.904 | 67,44 | 249.853 | 67,44 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 92.426 | 24,94 | 92.416 | 24,94 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 28.217 | 7,62 | 28.217 | 7,62 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 670 | 0,11 | 1.518 | 0,26 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 33 | 0,01 | 248 | 0,04 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 29.055 | 4,46 | 64.007 | 9,83 |
2.1 | Đất ở | OTC | 3.549 | 12,22 | 4.735 | 7,40 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 3.245 | 91,41 | 4.048 | 85,49 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 305 | 8,59 | 687 | 14,51 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 12.152 | 41,83 | 23.565 | 36,82 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 254 | 2,09 | 544 | 2,31 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 920 | 7,57 | 1.247 | 5,29 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | QPH | 838 | 91,08 | 1125 | 90,22 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | ANI | 82 | 8,92 | 122 | 9,78 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 393 | 3,24 | 2.040 | 8,66 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | 192 | 48,86 | 811 | 39,75 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 48 | 12,32 | 820 | 40,19 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 14 | 3,64 | 204 | 10,01 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 138 | 35,18 | 205 | 10,04 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 10.586 | 87,11 | 19.734 | 83,74 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 9.469 | 89,46 | 14.271 | 72,32 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | 486 | 4,59 | 3.666 | 18,58 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | DNT | 208 | 1,97 | 260 | 1,32 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 16 | 0,15 | 186 | 0,94 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 39 | 0,37 | 87 | 0,44 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục, đào tạo | DGD | 282 | 2,66 | 566 | 2,87 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 35 | 0,33 | 296 | 1,50 |
2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 26 | 0,25 | 37 | 0,19 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 10 | 0,09 | 34 | 0,17 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | 15 | 0,14 | 330 | 1,67 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 21 | 0,07 | 21 | 0,03 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 476 | 1,64 | 664 | 1,04 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước CD | SMN | 12.837 | 44,18 | 35.017 | 54,71 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 20 | 0,07 | 4 | 0,01 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 27.549 | 4,23 | 11.054 | 1,70 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
THỨ TỰ | Loại đất | Giai đoạn 2006 – 2010 (ha) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 29.871 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 12.099 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàNG Năm | 9.068 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.031 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 17.751 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 17.741 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 10 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 20 |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 315 |
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 315 |
THỨ TỰ | Loại đất | Giai đoạn 2006 – 2010 (ha) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 32.446 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 12.099 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng Năm | 9.068 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.031 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 20.326 |
1.2.1 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | 20.313 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 10 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 20 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 225 |
2.1 | Đất ở | 204 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 125 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 79 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 1 |
Đất có mục đích công cộng | 1 | |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4 |
2.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 16 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
THỨ TỰ | Mục đích sử dụng | Giai đoạn 2006 – 2010 (ha) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 10.564 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 400 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 10.085 |
1.2 | Đất nông nghiệp khác | 79 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 5.931 |
2.1 | Đất ở | 104 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 1.668 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 57 |
2.4 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 4.102 |
(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Đắk Nông, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xác lập ngày 20/3/2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Đắk Nông với các chỉ tiêu sau:
Thứ tự | Chỉ tiêu | Năm 2005 | Các năm trong kỳ kế hoạch (ha) | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| Tổng diện tích đất tự nhiên | 651.345 | 651.345 | 651.345 | 651.345 | 651.345 | 651.345 |
1 | đất nông nghiệp | 594.741 | 590.099 | 588.034 | 582.367 | 580.143 | 576.284 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 223.491 | 219.594 | 216.279 | 210.986 | 208.033 | 204.032 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 90.328 | 88.835 | 87.095 | 86.706 | 84.267 | 82.537 |
1.1.1.1 | Trong đó: Đất trồng lúa | 9.800 | 9.737 | 9.445 | 9.356 | 9.211 | 9.151 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 133.164 | 130.759 | 129.184 | 124.281 | 123.766 | 121.494 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 370.547 | 369.550 | 370.560 | 369.950 | 370.515 | 370.486 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 249.904 | 248.907 | 249.917 | 249.307 | 249.872 | 249.853 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 92.426 | 92.426 | 92.426 | 92.426 | 92.426 | 92.416 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 28.217 | 28.217 | 28.217 | 28.217 | 28.217 | 28.217 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 670 | 870 | 1.070 | 1.270 | 1.390 | 1.518 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 33 | 85 | 125 | 161 | 205 | 248 |
2 | đất phi nông nghiệp | 29.055 | 35.835 | 43.125 | 51.469 | 56.782 | 64.007 |
2.1 | Đất ở | 3.549 | 3.855 | 4.161 | 4.419 | 4.534 | 4.735 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 3.245 | 3.445 | 3.675 | 3.860 | 3.902 | 4.048 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 305 | 410 | 486 | 559 | 632 | 687 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 12.152 | 13.618 | 15.864 | 18.037 | 20.134 | 23.565 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 254 | 254 | 332 | 457 | 498 | 544 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 920 | 970 | 1.030 | 1.130 | 1.180 | 1.247 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 838 | 883 | 912 | 1.012 | 1.062 | 1.125 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 82 | 87 | 118 | 118 | 118 | 122 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 393 | 524 | 748 | 982 | 1.182 | 2.040 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 192 | 281 | 445 | 605 | 765 | 811 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 48 | 48 | 63 | 67 | 77 | 820 |
2.2.3.3 | Đất cho hoat động khoáng sản | 14 | 44 | 78 | 136 | 154 | 204 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 138 | 150 | 163 | 174 | 186 | 205 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 10.586 | 11.870 | 13.754 | 15.469 | 17.274 | 19.734 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 9.469 | 9.769 | 10.727 | 11.538 | 12.424 | 14.271 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 486 | 1.286 | 1.931 | 2.549 | 3.193 | 3.666 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 208 | 214 | 218 | 240 | 247 | 260 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 16 | 66 | 107 | 155 | 166 | 186 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 39 | 43 | 56 | 69 | 73 | 87 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục , đào tạo | 282 | 303 | 360 | 459 | 547 | 566 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục thể thao | 35 | 75 | 176 | 209 | 278 | 296 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 26 | 28 | 33 | 36 | 36 | 37 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 10 | 12 | 16 | 25 | 29 | 34 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 15 | 75 | 130 | 190 | 280 | 330 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 476 | 485 | 513 | 552 | 577 | 664 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 12.837 | 17.836 | 22.546 | 28.425 | 31.506 | 35.017 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 4 |
3 | đất chưa sử dụng | 27.549 | 25.410 | 20.186 | 17.509 | 14.419 | 11.054 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm (ha) | |||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||||
1 | đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 29.871 | 4.004 | 6.750 | 7.387 | 5.891 | 5.838 | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN/PNN | 12.099 | 2.033 | 2.209 | 2.521 | 2.171 | 3.164 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN/PNN | 9.068 | 1.493 | 1.752 | 1.915 | 1.657 | 2.251 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 3.031 | 541 | 457 | 606 | 514 | 914 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP/PNN | 17.751 | 1.961 | 4.531 | 4.867 | 3.720 | 2.673 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 17.741 | 1.961 | 4.531 | 4.857 | 3.720 | 2.673 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 10 | 10 | |||||
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 2 | 1 | 1 | ||||
1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 20 | 10 | 10 | ||||
2 | chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 1.500 | 170 | 240 | 280 | 350 | 460 | ||
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RSX/NKR (a) | 1.500 | 170 | 240 | 280 | 350 | 460 | ||
Thứ tự | LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI | Mã | Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm (ha) | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 32.446 | 4.004 | 6.750 | 7.377 | 5.891 | 5.838 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 12.099 | 2.033 | 2.209 | 2.521 | 2.171 | 3.164 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 9.068 | 1.493 | 1.752 | 1.915 | 1.657 | 2.251 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.031 | 541 | 457 | 606 | 514 | 914 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 20.326 | 1.961 | 4.531 | 4.857 | 3.720 | 2.673 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 20.316 | 1.961 | 4.531 | 4.857 | 3.720 | 2.673 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 10 | 10 | ||||
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 2 |
| 1 |
|
| 1 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 20 | 10 | 10 |
|
|
|
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | NKN | 225 | 47 | 52 | 38 | 44 | 45 |
2.1 | Đất ở | OTC | 204 | 40 | 48 | 36 | 41 | 40 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 125 | 25 | 30 | 22 | 28 | 21 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 79 | 16 | 17 | 14 | 13 | 19 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 1 | 1 |
|
|
|
|
Đất có mục đích công cộng | CCC | 1 | 1 | |||||
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 4 | 3 | 1 |
|
|
|
2.4 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Thứ tự | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Diện tích đất CSD đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm (ha) | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 10.564 | 1.900 | 3.013 | 768 | 713 | 1.766 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 400 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 10.085 | 1.685 | 1.100 | 550 | 5.750 | 1.000 |
1.3 | Đất nông nghiệp khác | 79 | 14 | 10 | 15 | 22 | 18 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 5.931 | 2.104 | 2.075 | 779 | 446 | 526 |
2.1 | Đất ở | 103 | 44 | 26 | 8 | 10 | 15 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 1.668 | 404 | 326 | 303 | 317 | 317 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 57 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 |
2.4 | Đất sông, suối và mặt nước CD | 4.102 | 1.642 | 1.713 | 457 | 107 | 183 |
Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đó được xét duyệt trong Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư đó được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có các giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.
4. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ Nguyễn Tấn Dũng |