Nghị quyết 33/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Bắc Giang
CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 33/2007/NQ-CP | Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2007 |
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 – 2010) TỈNH BẮC GIANG
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (Tờ trình số 40/TT-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 80/TTr-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2006),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bắc Giang với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
Đơn vị: ha
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Quy hoạch năm 2010 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||
Tổng diện tích đất tự nhiên | 382.331,34 | 100,00 | 382.331,34 | 100,00 | |
1 | Đất nông nghiệp | 257.079,20 | 67,24 | 258.810,68 | 67,69 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 123.934,20 | 119.085,20 | ||
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 77.984,82 | 73.528,72 | ||
Trong đó: đất lúa | 71.442,94 | 66.688,76 | |||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 45.949,38 | 45.556,48 | ||
1.2 | Đất lâm nghiệp | 128.799,81 | 133.767,67 | ||
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 101.329,31 | 105.103,27 | ||
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 15.161,70 | 15.641,70 | ||
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 12.308,80 | 13.022,70 | ||
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 4.204,73 | 5.832,77 | ||
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 140,46 | 125,04 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | 90.465,16 | 23,66 | 97.505,73 | 25,50 |
2.1 | Đất ở | 21.039,03 | 21.751,30 | ||
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 20.132,08 | 20.390,49 | ||
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 906,95 | 1.360,81 | ||
2.2 | Đất chuyên dùng | 50.462,51 | 56.142,10 | ||
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 340,36 | 423,25 | ||
2.2.2 | Đất an ninh, quốc phòng | 24.959,52 | 25.549,75 | ||
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 24.472,98 | 24.958,41 | ||
2.2.2.2 | Đất an ninh | 486,54 | 591,34 | ||
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.397,57 | 4.202,45 | ||
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 268,48 | 1.417,18 | ||
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 286,53 | 1.695,00 | ||
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 117,04 | 208,55 | ||
2.2.3.4 | Đất sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, gốm sứ | 725,52 | 881,72 | ||
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 23.765,06 | 25.966,65 | ||
2.2.4.1 | Đất giao thông | 13.121,94 | 14.103,20 | ||
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 8.782,29 | 9.095,85 | ||
2.2.4.3 | Đất để chuyền dẫn năng lượng | 87,18 | 102,24 | ||
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 317,14 | 604,64 | ||
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 80,55 | 108,86 | ||
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục, đào tạo | 703,73 | 832,93 | ||
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục thể thao | 451,86 | 792,38 | ||
2.2.4.8 | Đất chợ | 86,64 | 107,75 | ||
2.2.4.9 | Đất có di tích danh thắng | 99,73 | 103,47 | ||
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 34,00 | 115,33 | ||
2.3 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 331,26 | 331,26 | ||
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.976,91 | 2.038,72 | ||
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 16.569,48 | 17.156,38 | ||
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 85,97 | 85,97 | ||
3 | Đất chưa sử dụng | 34.786,98 | 9,10 | 26.014,93 | 6,81 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyến sang phi nông nghiệp | 6 586 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4 514 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 4 176 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 3 140 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 338 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2 040 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1 461 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 579 |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 17 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 15 |
2 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 27 |
2.1 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 13 |
2.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4 |
2.3 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 10 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phảI đất ở chuyển sang đất ở | 22 |
3.1 | Đất chuyên dùng | 13 |
3.1.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 12 |
Trong đó: đất quốc phòng | 12 | |
3.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 1 |
3.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2 |
3.3 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 7 |
Đơn vị: ha
Thứ tự | Loại đất cần thu hồi | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 6 586 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4 514 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 4 176 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 3 140 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 338 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2 039 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1 460 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 579 |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 18 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 15 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 170 |
2.1 | Đất ở | 83 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 50 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 33 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 40 |
2.2.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 13 |
2.2.1.1 | Đất quốc phòng | 12 |
2.2.1.2 | Đất an ninh | 1 |
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11 |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 16 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 9 |
2.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 38 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Đơn vị: ha
Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) |
1. | Đất nông nghiệp | 8.317,70 |
1.1. | Đất sản xuất nông nghiệp | 665,00 |
1.1.1. | Đất trồng cây hàng năm | 336.00 |
1.1.2. | Đất trồng cây lâu năm | 329,00 |
1.2. | Đất lâm nghiệp | 7.007,70 |
1.2.1. | Đất rừng sản xuất | 5.813,80 |
1.2.2. | Đất rừng phòng hộ | 480,00 |
1.2.3. | Đất rừng đặc dụng | 713,90 |
1.3. | Đất nuôi trồng thủy sản | 645,00 |
2. | Đất phi nông nghiệp | 454,35 |
2.1 | Đất chuyên dùng | 376,80 |
2.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,70 |
2.1.2 | Đất an ninh, quốc phòng | 7,35 |
2.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 245,08 |
2.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 123,67 |
2.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4,75 |
2.3 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 72,80 |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bắc Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xác lập ngày 17 tháng 08 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng | Các năm trong kỳ kế hoạch | ||||
năm 2005 | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | ||
Diện tích đất tự nhiên | 382.331,34 | 382.331,34 | 382.331,34 | 382.331,34 | 382.331,34 | 382.331,34 | |
1 | Đất nông nghiệp | 257.079,20 | 257.109,81 | 257.430,65 | 257.893,44 | 258.607,52 | 258.810,68 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 123.934,20 | 122.739,46 | 121.584,79 | 120.560,62 | 119.839,57 | 119.085,20 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 77.984,82 | 76.907,11 | 75.866,46 | 74.925,50 | 74.222,20 | 73.528,72 |
Trong đó: đất trồng lúa | 71.442,94 | 70.270,37 | 69.131,80 | 68.135,94 | 67.393,23 | 66.688,76 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 45.949,38 | 45.832,35 | 45.718,33 | 45.635,12 | 45.617,37 | 45.556,48 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 128.799,81 | 129.726,06 | 130.869,30 | 132.013,19 | 133.119,58 | 133.767,67 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 101.329,31 | 102.025,42 | 102.963,90 | 103.949,19 | 104.806,58 | 105.103,27 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 15.161,70 | 15.261,70 | 15.361,70 | 15.461,70 | 15.561,70 | 15.641,70 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 12.308,80 | 12.438,94 | 12.543,70 | 12.602,30 | 12.751,30 | 13.022,70 |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 4.204,73 | 4.503,83 | 4.836,10 | 5.182,17 | 5.516,47 | 5.832,77 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 140,46 | 140,46 | 140,46 | 137,48 | 131,90 | 125,04 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 90.465,16 | 92.153,29 | 93.580,87 | 94.907,85 | 96.127,95 | 97.505,73 |
2.1 | Đất ở | 21.039,03 | 21.168,19 | 21.320,38 | 21.460,48 | 21.613,30 | 21.751,30 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 20.132,08 | 20.184,32 | 20.241,53 | 20.288,88 | 20.374,17 | 20.390,49 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 906,95 | 983,37 | 1.078,85 | 1.171,60 | 1.239,13 | 1.360,81 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 50.462,51 | 51.779,10 | 53.008,67 | 54.091,91 | 55.071,29 | 56.142,10 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 340,36 | 360,80 | 375,30 | 391,30 | 407,88 | 423,25 |
2.2.2 | Đất an ninh, quốc phòng | 24.959,52 | 25.067,00 | 25.074,82 | 25.082,92 | 25.172,75 | 25.549,75 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 24.472,98 | 24.579,26 | 24.584,78 | 24.590,58 | 24.676,41 | 24.958,41 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 486,54 | 487,74 | 490,04 | 492,34 | 496,34 | 591,34 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.397,57 | 2.163,71 | 2.956,49 | 3.476,07 | 3.966,19 | 4.202,45 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 268,48 | 568,48 | 924,18 | 1.144,18 | 1.317,18 | 1.417,18 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 286,53 | 706,17 | 1.089,25 | 1.337,83 | 1.607,95 | 1.695,00 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 117,04 | 137,04 | 157,04 | 177,04 | 192,04 | 208,55 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, gốm sứ | 725,52 | 752,02 | 786,02 | 817,02 | 849,03 | 881,72 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 23.765,06 | 24.187,59 | 24.602,06 | 25.141,62 | 25.524,47 | 25.966,65 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 13.121,94 | 13.307,84 | 13.496,96 | 13.730,03 | 13.872,50 | 14.103,20 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 8.782,29 | 8.849,59 | 8.912,92 | 8.987,52 | 9.047,67 | 9.095,85 |
2.2.4.3 | Đất để chuyền dẫn năng lượng | 87,18 | 93,61 | 97,55 | 99,69 | 99,99 | 102,24 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 317,14 | 365,22 | 429,32 | 497,77 | 554,74 | 604,64 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 80,55 | 87,75 | 93,28 | 98,78 | 104,36 | 108,86 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục, đào tạo | 703,73 | 731,15 | 751,67 | 781,52 | 809,85 | 832,93 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục thể thao | 451,86 | 512,06 | 556,46 | 662,71 | 730,77 | 792,38 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 86,64 | 89,40 | 93,60 | 97,80 | 100,79 | 107,75 |
2.2.4.9 | Đất có di tích danh thắng | 99,73 | 101,97 | 103,47 | 103,47 | 103,47 | 103,47 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 34 | 49,00 | 66,83 | 82,33 | 100,33 | 115,33 |
2.3 | Đất tôn giáo tín ngưỡng | 331,26 | 331,26 | 331,26 | 331,26 | 331,26 | 331,26 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.976,91 | 1.989,06 | 2.000,45 | 2.013,95 | 2.026,65 | 2.038,72 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 16.569,48 | 16.799,71 | 16.834,14 | 16.924,28 | 16.999,48 | 17.156,38 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 |
3 | Đất chưa sử dụng | 34.786,98 | 33.068,24 | 31.319,82 | 29.530,05 | 27.595,87 | 26.014,93 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 6.586 | 1.578 | 1.311 | 1.265 | 1.123 | 1.309 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.514 | 1.111 | 1.080 | 954 | 699 | 670 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 4.176 | 1.055 | 996 | 885 | 651 | 589 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 3.140 | 785 | 780 | 670 | 481 | 424 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 338 | 56 | 84 | 69 | 48 | 81 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.040 | 466 | 228 | 304 | 414 | 628 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.461 | 428 | 201 | 280 | 359 | 193 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 579 | 38 | 27 | 24 | 55 | 435 |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 15 | 3 | 5 | 7 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 27 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 |
2.1 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.3 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 10 | 1 | 8 | 1 | ||
3 | Đất phi nông nghiệp không phảI đất ở chuyển sang đất ở | 22 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 |
3.1 | Đất chuyên dùng | 13 | 1 | 8 | 1 | 3 | |
3.1.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 12 | 8 | 1 | 3 | ||
Trong đó: đất quốc phòng | 12 | 8 | 1 | 3 | |||
3.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 1 | 1 | ||||
3.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2 | 1 | 1 | |||
3.3 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 7 | 4 | 2 | 1 |
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất cần thu hồi | Cả thời kỳ | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 6.586 | 1.578 | 1.311 | 1.265 | 1.123 | 1.309 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.514 | 1.111 | 1.080 | 954 | 699 | 670 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 4.176 | 1.055 | 996 | 885 | 651 | 589 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 3.140 | 785 | 780 | 670 | 481 | 424 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 338 | 56 | 84 | 69 | 48 | 81 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.039 | 466 | 228 | 304 | 413 | 628 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.460 | 428 | 201 | 280 | 358 | 193 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 579 | 38 | 27 | 24 | 55 | 435 |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 15 | 3 | 5 | 7 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | 170 | 61 | 30 | 34 | 20 | 25 |
2.1 | Đất ở | 83 | 29 | 14 | 18 | 10 | 12 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 50 | 12 | 10 | 13 | 7 | 8 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 33 | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 40 | 15 | 3 | 11 | 7 | 4 |
2.2.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 13 | 1 | 8 | 1 | 3 | |
2.2.1.1 | Đất quốc phòng | 12 | 8 | 1 | 3 | ||
2.2.1.2 | Đất an ninh | 1 | 1 | ||||
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11 | 7 | 4 | |||
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
2.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 38 | 14 | 11 | 2 | 3 | 8 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Cả thời kỳ | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 8.317,70 | 1.608,54 | 1.632,00 | 1.728,00 | 1.837,00 | 1.512,16 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 665 | 116,00 | 135,00 | 130,00 | 168,00 | 116,00 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 336.00 | 57,00 | 65,00 | 70,00 | 88,00 | 56,00 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 329 | 59,00 | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 7.007,70 | 1.392,54 | 1.372,00 | 1.448,00 | 1.519,00 | 1.276,16 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 5.813,80 | 1.162,40 | 1.167,24 | 1.289,40 | 1.270,00 | 924,76 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 480,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 713,90 | 130,14 | 104,76 | 58,60 | 149,00 | 271,40 |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 645,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 150,00 | 120,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 454,35 | 109,80 | 116,35 | 62,24 | 97,18 | 68,78 |
2.1 | Đất chuyên dùng | 376,80 | 66,25 | 110,35 | 53,04 | 92,38 | 54,78 |
2.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,70 | 0,50 | 0,20 | |||
2.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 7,35 | 2,20 | 1,15 | 4,00 | 0,20 | |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 6,20 | 2,20 | – | 4,0 | 0,20 | |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 1,15 | 1,15 | – | – | ||
2.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 245,08 | 44,25 | 78,00 | 26,90 | 65,00 | 30,93 |
2.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 123,67 | 21,50 | 30,15 | 24,99 | 23,38 | 23,65 |
2.2 | Đất nghĩa, trang nghĩa địa | 4,75 | 0,25 | 3,00 | 1,50 | ||
2.3 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 72,80 | 43,30 | 3,00 | 7,70 | 4,80 | 14,00 |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh
3. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
TM. CHÍNH PHỦ Nguyễn Tấn Dũng |