Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Đắk Lắk
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 69/NQ-CP | Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013 |
VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) TỈNH ĐẮK LẮK
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 25/TTr-BTNMT ngày 02 tháng 4 năm 2013),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tỉnh xác định (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 1.312.537 | 100,00 |
|
| 1.312.537 | 100,00 | |
1 | Đất nông nghiệp | 1.133.311 | 86,35 | 1.167.004 | 27 | 1.167.031 | 88,91 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 58.650 | 5,18 | 60.000 | 162 | 60.162 | 5,16 |
Trong đó: Đất chụyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 28.733 | 40.000 | 5 | 40.005 | |||
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 314.884 | 27,78 | 318.370 | 318.370 | 27,28 | |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 68.067 | 6,01 | 69.350 | 77 | 69.427 | 5,95 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 219.314 | 19,35 | 219.000 | 132 | 219.132 | 18,78 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 312.527 | 27,58 | 345.095 | 8.463 | 353.558 | 30,30 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.283 | 0,20 | 3.082 | 522 | 3.604 | 0,31 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 101.831 | 7,76 | 122.369 | 122.342 | 9,32 | |
Trong đó: | 0 | ||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 439 | 0,43 | 734 | 734 | 0,60 | |
2.2 | Đất quốc phòng | 5.738 | 5,63 | 30.489 | 30.489 | 24,92 | |
2.3 | Đất an ninh | 2.286 | 2,24 | 2.382 | 2.382 | 1,95 | |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 492 | 0,48 | 382 | 1.002 | 1.384 | 1,13 |
– | Đất xây dựng khu công nghiệp | 182 |
| 382 |
| 382 |
|
– | Đất xây dựng cụm công nghiệp | 310 |
|
| 1002 | 1.002 |
|
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 18 | 0,02 | 721 | 721 | 0,59 | |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 186 | 0,18 | 270 | 270 | 0,22 | |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 148 | 0,15 | 430 | 430 | 0,35 | |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 131 | 0,13 | 141 | 141 | 0,12 | |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.771 | 1,74 | 2.125 | 2.125 | 1,74 | |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 51.860 | 50,93 | 60.938 | 33 | 60.971 | 49,84 |
Trong đó: | |||||||
– | Đất cơ sở văn hóa | 220 |
| 332 | 2 | 334 |
|
– | Đất cơ sở y tế | 129 |
| 251 | 2 | 253 |
|
– | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 1.021 |
| 1.780 |
| 1.780 |
|
– | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 409 |
| 918 | 2 | 920 |
|
2.11 | Đất ở tại đô thị | 2.777 | 2,73 | 3.637 | 3.631 | 2,97 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 77.395 | 5,90 | 23.164 | 1,76 | ||
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 23.164 | 23.164 | ||||
3.2 | Diện tích đưa vào sử dụng | 54.231 | 54.231 | ||||
4 | Đất đô thị | 40.399 | 3,08 | 47.968 | 47.968 | 3,65 | |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 211.305 | 16,10 | 219.132 | 219.132 | 16,70 | |
6 | Đất khu du lịch | 30.138 | 2,30 | 33.626 | 33.626 | 2,56 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ 2011-2020 | Giai đoạn 2011-2015 | Giai đoạn 2016-2020 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 17.279 | 11.270 | 6.009 |
Trong đó: | ||||
1.1 | Đất trồng lúa | 262 | 225 | 37 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 8.694 | 5.578 | 3.116 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 248 | 168 | 80 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 182 | 93 | 89 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 3.007 | 2.244 | 763 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 6 | 6 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | |||
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | 18.767 | 2.567 | 16.200 |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng đất | Cả thời kỳ 2011-2020 | Giai đoạn 2011-2015 | Giai đoạn 2016-2020 |
1 | Đất nông nghiệp | 50.999 | 32.845 | 18.154 |
Trong đó: | ||||
1.1 | Đất trồng lúa | 691 | 651 | 40 |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.170 | 682 | 488 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 47.092 | 29.528 | 17.564 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 121 | 60 | 61 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 3.232 | 1.715 | 1.517 |
Trong đó: | ||||
2.1 | Đất quốc phòng | 1.012 | 549 | 463 |
2.2 | Đất khu công nghiệp | 25 | 4 | 21 |
2.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 692 | 150 | 542 |
2.4 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 24 | 21 | 3 |
2.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 34 | 5 | 29 |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng | 461 | 400 | 61 |
(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác lập ngày 29 tháng 8 năm 2012).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của tỉnh Đắk Lắk với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 1.312.537 | 1.312.537 | 1.312.537 | 1.312.537 | 1.312.537 | 1.312.537 | ||||
1 | Đất nông nghiệp | 1.133.311 | 1.132.122 | 1.136.660 | 1.141.530 | 1.147.201 | 1.154.886 | ||||
Trong đó: | |||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 58.650 | 58.612 | 58.612 | 58.927 | 59.109 | 59.406 | ||||
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 28.733 | 28.727 | 30.146 | 31.708 | 33.413 | 35.836 | ||||
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 314.884 | 315.496 | 314.404 | 313.530 | 312.467 | 311.342 | ||||
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 68.067 | 67.919 | 68.137 | 68.377 | 68.638 | 68.994 | ||||
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 219.314 | 219.246 | 219.241 | 219.235 | 219.229 | 219.221 | ||||
1.5 | Đất rừng sản xuất | 312.527 | 311.037 | 316.712 | 322.459 | 328.923 | 337.278 | ||||
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.283 | 2.357 | 2.524 | 2.707 | 2.907 | 3.135 | ||||
2 | Đất phi nông nghiệp | 101.831 | 103.104 | 105.427 | 108.391 | 110.973 | 114.816 | ||||
Trong đó: | |||||||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 439 | 439 | 454 | 470 | 487 | 522 | ||||
2.2 | Đất quốc phòng | 5.738 | 24.835 | 24.981 | 25.688 | 25.858 | 26.568 | ||||
2.3 | Đất an ninh | 2.286 | 2.286 | 2.294 | 2.306 | 2.312 | 2.378 | ||||
2.4 | Đất khu công nghiệp | 492 | 492 | 677 | 712 | 712 | 908 | ||||
– | Đất xây dựng khu công nghiệp | 182 | 182 | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||
– | Đất xây dựng cụm công nghiệp | 310 | 310 | 395 | 430 | 430 | 626 | ||||
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 18 | 18 | 48 | 81 | 128 | 179 | ||||
2.6 | Đất di tích danh thắng | 186 | 186 | 186 | 190 | 190 | 244 | ||||
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 148 | 148 | 183 | 222 | 265 | 325 | ||||
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.771 | 1.775 | 1.804 | 1.835 | 1.870 | 1.920 | ||||
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 51.860 | 52.519 | 53.618 | 54.846 | 56.174 | 57.728 | ||||
Trong đó: | |||||||||||
– | Đất cơ sở văn hóa | 220 | 220 | 229 | 238 | 248 | 265 | ||||
– | Đất cơ sở y tế | 129 | 131 | 141 | 153 | 165 | 182 | ||||
– | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 1.021 | 1.037 | 1.126 | 1.225 | 1.331 | 1.470 | ||||
– | Đất cơ sở thể dục – thể thao | 409 | 409 | 450 | 495 | 544 | 613 | ||||
2.11 | Đất ở tại đô thị | 2.777 | 2.815 | 2.890 | 2.972 | 3.063 | 3.350 | ||||
3 | Đất chưa sử dụng | 77.395 | 77.311 | 70.450 | 62.616 | 54.363 | 42.835 | ||||
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 77.311 | 70.450 | 62.616 | 54.363 | 42.835 | |||||
3.2 | Diện tích đưa vào sử dụng | 84 | 6.861 | 7.834 | 8.253 | 11.528 | |||||
4 | Đất đô thị | 40.399 | 40.399 | 40.649 | 40.949 | 41.299 | 41.719 | ||||
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 211.305 | 211.305 | 211.305 | 211.305 | 211.305 | 211.305 | ||||
6 | Đất khu du lịch | 30.138 | 30.138 | 30.312 | 30.663 | 30.808 | 31.820 | ||||
Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển MĐSD trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
Năm 2011* | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 11.270 | 1.189 | 2.031 | 2.355 | 2.212 | 3.483 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 225 | 16 | 45 | 49 | 53 | 62 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 5.578 | 386 | 1.069 | 1.231 | 1.262 | 1.630 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 168 | 148 | 1 | 1 | 1 | 17 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 93 | 68 | 5 | 6 | 6 | 8 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 2.244 | 492 | 183 | 387 | 265 | 917 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | ||||||
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp | 2.567 | 998 | 55 | 370 | 366 | 778 |
Ghi chú: * Năm 2011, tỉnh Đắk Lắk không được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác theo Công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách.
3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng đất | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 32.845 | 6.569 | 7.225 | 7.883 | 11.168 | |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 651 | 130 | 143 | 156 | 222 | |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | 682 | 136 | 150 | 164 | 232 | |
1.3 | Đất rừng sản xuất | 29.528 | 5.906 | 6.496 | 7.087 | 10.039 | |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 60 | 12 | 13 | 14 | 21 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 1.715 | 84 | 292 | 609 | 370 | 360 |
Trong đó | |||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 549 | 60 | 353 | 101 | 35 | |
2.2 | Đất khu công nghiệp | 4 | 4 | ||||
2.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 150 | 30 | 33 | 36 | 51 | |
2.4 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 21 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
2.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng | 400 | 84 | 80 | 88 | 86 | 62 |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh;
2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng;
3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội; đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;
5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
6. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh có Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hợp báo cáo Quốc hội.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ Nguyễn Tấn Dũng |