Thông tư 38/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường bằng tàu biển
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 38/2010/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010 |
BAN HÀNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT KHẢO SÁT ĐIỀU TRA TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN BẰNG TÀU BIỂN
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế – kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển.
Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức |
KHẢO SÁT ĐIỀU TRA TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN BẰNG TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Định mức kinh tế – kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển hoạt động ngoài khơi từ 20 mét nước độ sâu trở lên được áp dụng thực hiện cho các dạng công việc sau:
a) Khảo sát điều tra Khí tượng biển;
b) Khảo sát điều tra Hải văn;
c) Khảo sát điều tra Môi trường nước biển;
d) Khảo sát điều tra Môi trường không khí;
đ) Khảo sát điều tra Địa hình đáy biển;
e) Khảo sát điều tra Sinh thái biển;
2. Cơ sở xây dựng định mức:
a) Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
b) Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
c) Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước;
d) Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, bảo hộ lao động cho người sản xuất;
đ) Quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật – công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thi công và an toàn lao động hiện hành;
e) Quy định kỹ thuật Khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển ban hành kèm theo Thông tư số 22/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Định mức kinh tế – kỹ thuật bao gồm các thành phần sau:
3.1. Định mức lao động công nghệ, sau đây gọi tắt là định mức lao động, là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm, thực hiện một bước công việc hoặc công việc.
a) Định biên: xác định cụ thể số lượng và cấp bậc lao động (hay biên chế lao động) để thực hiện bước công việc;
b) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm, đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm; (thời gian làm việc một công là 8 giờ, riêng trên biển là 6 giờ).
3.2. Định mức dụng cụ:
a) Định mức dụng cụ là thời gian sử dụng dụng cụ cần thiết để thực hiện bước công việc;
b) Thời hạn sử dụng dụng cụ: đơn vị tính là tháng.
3.3. Định mức thiết bị:
a) Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết để thực hiện bước công việc;
b) Thời hạn của thiết bị trong định mức này được xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính;
c) Đơn vị tính bằng ca/thông số;
d) Số liệu về “công suất” của thiết bị là căn cứ để tính điện năng tiêu thụ của thiết bị trong quá trình khảo sát;
đ) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất và định mức dụng cụ, thiết bị;
3.4. Định mức vật liệu:
a) Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện bước công việc;
b) Mức vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt được tính bằng 5% mức vật liệu chính đã được tính trong định mức.
4. Phân loại khó khăn: nêu các yếu tố cơ bản gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của các bước công việc, làm căn cứ để xây dựng định mức theo loại khó khăn.
a) Hệ số do thời tiết và độ sâu khu vực khảo sát áp dụng cho khảo sát điều tra khí tượng biển, hải văn, môi trường nước biển, môi trường không khí và sinh thái biển được tính theo Bảng 1:
Bảng 1
TT | Cấp khó khăn | Thời tiết | Độ sâu (m) | Hệ số | |
1 | KK I | Ia | Sóng cấp 0 – I; gió cấp 0 – 2; thời tiết tốt | 20 – ≤ 100 | 1,0 |
Ib | > 100 – ≤ 500 | 1,5 | |||
Ic | > 500 | 1,8 | |||
2 | KK II | IIa | Sóng cấp I – III; gió cấp 3 – 4 không có hiện tượng thời tiết nguy hiểm | 20 – ≤ 100 | 1,2 |
IIb | > 100 – ≤ 500 | 1,8 | |||
IIc | > 500 | 2,2 | |||
3 | KK III | IIIa | Sóng cấp III – V; gió cấp 5 – 6; không có hiện tượng thời tiết nguy hiểm | 20 – ≤ 100 | 1,5 |
IIIb | > 100 – ≤ 500 | 2,2 | |||
IIIc | > 500 | 2,7 | |||
Sóng trên cấp V, gió trên cấp 6 hoặc có hiện tượng thời tiết nguy hiểm – không tiến hành khảo sát, đo đạc |
b) Hệ số mức do thời tiết áp dụng cho chuyên ngành Địa hình đáy biển khi thực hiện trên bờ được tính theo Bảng 2.
Bảng 2
TT | Các nội dung, hạng mục công việc trên bờ có liên quan | Hệ số |
1 | Tìm hiểu tọa độ, chọn điểm, chôn mốc, xây tường vây, đo tọa độ, độ cao bằng công nghệ GPS, tính tọa độ GPS | 0,25 |
2 | Tìm điểm độ cao, đo độ cao hạng 4 vào điểm kiểm tra thiết bị đo biển, tính độ cao hạng 4, đo độ cao kỹ thuật vào điểm nghiệm triều, vào điểm khống chế khu vực đo sào, tính độ cao kỹ thuật | 0,30 |
c) Phân loại khó khăn của chuyên ngành Địa hình đáy biển khi khảo sát địa hình và xác định tọa độ của các trạm trên biển được tính theo Bảng 3.
Bảng 3
TT | Khó khăn | Tuyến theo khu vực và độ sâu |
1 | Loại 1 | Tuyến có độ sâu từ 20 mét đến không quá 200 mét (toàn bộ vùng biển từ Quảng Ninh đến – Thừa Thiên Huế) |
2 | Loại 2 | Tuyến có độ sâu từ 20 mét đến dưới 200 mét (vùng ven bờ từ Đà Nẵng đến Kiên Giang) |
3 | Loại 3 | Tuyến có độ sâu từ 200 mét ra đến 1000m |
4 | Loại 4 | Tuyến có độ sâu từ 1000 mét đến 4000mét |
5 | Loại 5 | Tuyến có độ sâu trên 4000 mét |
d) Hệ số tính cho các trường hợp không thực hiện công việc nhưng vẫn ở trên tàu biển trong quá trình khảo sát và các trường hợp khác được tính theo Bảng 4:
Bảng 4
TT | Loại trạm | Đơn vị tính | Hệ số |
1 | Trạm mặt rộng | ||
1.1 | Nhóm Hải văn (trạm phao độc lập đo dòng chảy, sóng và mực nước) | Công nhóm/ca (6 giờ) | 3,0 |
1.2 | Nhóm Địa chất biển không lấy được mẫu | Công nhóm/ca (6 giờ) | 2,0 |
2 | Trạm liên tục 7 ngày đêm | ||
2.1 | Nhóm Địa hình đáy biển | Công nhóm/ca (6 giờ) | 2,5 |
2.2 | Nhóm Địa chất biển | Công nhóm/ca (6 giờ) | 2,0 |
2.3 | Nhóm Môi trường nước biển đo muối dinh dưỡng (chỉ đo 1 ngày tròn) | Công nhóm/ca (6 giờ) | 3,5 |
2.4 | Nhóm Môi trường không khí (chỉ đo 1 ngày tròn) | Công nhóm/ca (6 giờ) | 3,5 |
2.5 | Nhóm Sinh thái biển lấy mẫu Sinh vật đáy và cá biển | Công nhóm/ca (6 giờ) | 3,0 |
3 | Khi thời tiết ở điều kiện KKIII | ||
3.1 | Nhóm Địa hình đáy biển | Công nhóm/ca (6 giờ) | 2,5 |
3.2 | Nhóm Môi trường không khí | Công nhóm/ca (6 giờ) | 3,5 |
4 | Tàu vào bờ tránh bão, gió, tàu bị sự cố, tiếp thực phẩm, nước ngọt, … | ||
4.1 | Tất cả các nhóm cho từng dạng công việc (1 người hưởng 1 công/ngày) | Người/ca (6 giờ) | 0,25 |
5. Quy định chữ viết tắt
Bảng 5
TT | Chữ viết tắt | Nội dung viết tắt |
1 | BHLĐ | Bảo hộ lao động |
2 | KT-KT | Kinh tế – kỹ thuật |
3 | KS5 | Kỹ sư bậc 5 |
4 | QTV5 | Quan trắc viên bậc 5 |
5 | QTVC5 | Quan trắc viên chính bậc 5 |
6 | KTV7 | Kỹ thuật viên bậc 7 |
7 | DBVC 7 | Dự báo viên chính bậc 7 |
8 | TCKTTV | Tổng cục Khí tượng thủy văn |
9 | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
10 | TCN | Tiêu chuẩn Ngành |
11 | LX | Lái xe |
12 | ĐVT | Đơn vị tính |
13 | ĐVPD | Động vật phù du |
14 | TVPD | Thực vật phù du |
15 | SVĐ | Sinh vật đáy |
16 | CB | Cá biển |
17 | kk | Không khí |
18 | HTTT | Hiện tượng thời tiết |
19 | HTKT | Hiện tượng khí tượng |
20 | Định mức 05 | Định mức KT-KT Đo đạc bản đồ – Ban hành theo quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2009 |
6. Các trường hợp không tính trong định mức
a) Thuê phương tiện vận chuyển máy, thiết bị và nhân công đến vùng khảo sát, tàu khảo sát và ngược lại;
b) Kiểm định thiết bị khảo sát;
c) Phân tích tại phòng thí nghiệm các mẫu môi trường biển;
d) Thuê tàu và nhiên liệu phục vụ khảo sát;
đ) Thuê phương tiện cảnh giới an toàn khi đo;
e) Bảo hiểm người, thiết bị;
g) Tiền ăn định lượng và nước ngọt đối với những vùng thiếu nước ngọt.
7. Kế thừa và sử dụng các định mức đã ban hành:
a) Định mức kinh tế – kỹ thuật Đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
b) Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc và phân tích môi trường xung quanh và nước mặt lục địa ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 5 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c) Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
d) Định mức kinh tế – kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
8. Khi áp dụng các Định mức kinh tế – kỹ thuật này trong trường hợp những định mức không có hoặc không phù hợp công nghệ, điều kiện thực hiện được áp dụng các định mức tương tự của các ngành trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÁC DẠNG CÔNG VIỆC
MỤC 1. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA KHÍ TƯỢNG BIỂN
1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ
1.1. Khảo sát, quan trắc các yếu tố: nhiệt độ kk, độ ẩm kk, áp suất kk, hướng và tốc độ gió, tầm nhìn xa, lượng mưa, bức xạ tổng cộng, mây, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, các HTKT, độ trong suốt nước biển, sóng biển, thu các loại bản đồ thời tiết phục vụ dự báo thời tiết biển trong quá trình khảo sát.
1.1.1. Nội dung công việc
1.1.1.1. Chuẩn bị
a) Nhận nhiệm vụ, kiểm tra, chọn vị trí đặt trạm, lập đề cương;
b) Kiểm định thiết bị hệ thống trạm khí tượng tự động, máy kế, Lắp đặt các thiết bị đo kế, lắp đặt hệ thống trạm khí tượng tự động AWS-2700 (Automatic Weather Station 2700) trên nóc tàu biển;
c) Kiểm tra tình trạng hoạt động, bảo dưỡng trước và sau chuyến khảo sát của các thiết bị đo khí tượng bằng máy kế, toàn bộ tổ hợp các sensor của trạm khí tượng tự động, hệ thống máy thu bản đồ thời tiết;
d) Kiểm tra việc kết nối của tổ hợp với máy tính, an ten và thiết bị;
đ) Băng ghi chuyên dụng phục vụ cho việc in bản đồ;
e) Lựa chọn kênh phát báo bản tin của tổ chức khí tượng uy tín trong khu vực và trên thế giới;
g) Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho quan trắc và quy toán;
h) Kiểm tra và lắp đặt dụng cụ đo độ trong suốt của nước biển;
i) Chuẩn bị các dụng cụ phục vụ đo đạc các yếu tố khí tượng biển;
1.1.1.2. Khảo sát, quan trắc
a) Quan trắc khí tượng biển theo Quy phạm quan trắc khí tượng hải văn trên tàu biển, tiêu chuẩn ngành 94 TCN 19-2001. Quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt, tiêu chuẩn ngành 94 TCN 6-2001 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn;
b) Tại các trạm mặt rộng: quan trắc các yếu tố khí tượng tại thời điểm khi tàu đến trạm (điểm đo);
c) Tại các trạm liên tục: quan trắc các yếu tố khí tượng theo các kỳ Synop 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 giờ hàng ngày;
d) Chế độ quan trắc:
– Xác định tọa độ trạm;
– Đo độ trong suốt nước biển;
– Quan sát, theo dõi và cập nhật các hiện tượng khí tượng xảy ra giữa các kỳ quan trắc;
đ) Thu lịch phát bản tin của tổ chức đã lựa chọn:
– Cài đặt vị trí tương đối của từng chuyến khảo sát để thu bản đồ có độ nét cao được thực hiện theo hướng dẫn trên tổ hợp bàn phím của thiết bị;
– Xác định và thu các loại bản đồ cần thiết phải thu để làm bản tin dự báo;
– Giữ liên lạc với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương trong điều kiện có thể và kết hợp phân tích bản đồ mới thu được làm bản tin thời tiết cho khu vực khảo sát tiếp theo;
– Cung cấp thông tin khi lãnh đạo tàu hoặc khoa học trưởng yêu cầu.
e) Yêu cầu:
– Số liệu quan trắc được phải tiến hành chỉnh lý ngay sau khi kỳ quan trắc kết thúc;
– Số liệu được lưu giữ trên máy tính, bảng biểu và sổ nhật ký;
– Ghi biên bản bàn giao tình hình hoạt động của thiết bị và thời tiết khu vực khảo sát khi giao ca;
– Tóm tắt diễn biến thời tiết tại khu vực tiến hành khảo sát trong suốt chuyến đi;
– Kiểm tra và kiểm soát số liệu đo đạc;
– Kết thúc chuyến khảo sát, thu dọn máy móc, thiết bị, dụng cụ vật tư …
1.1.1.3. Hoàn thiện tài liệu
a) Hiệu chỉnh và xử lý số liệu, xác định các đặc trưng của từng yếu tố khí tượng, lập báo biểu quan trắc;
b) Tóm tắt diễn biến thời tiết tại khu vực tiến hành khảo sát;
c) Tập số liệu khảo sát, các kết quả tính toán và đặc trưng của các yếu tố khí tượng, đánh giá và nhận xét sơ bộ kết quả thu được. Báo cáo tình hình thời tiết và các tác động nếu có ở khu vực nghiên cứu, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.
1.1.2. Điều kiện áp dụng
Theo cấp khó khăn: (áp dụng: Ia, IIa, IIIa – Bảng 1; Bảng 4).
1.1.3. Định biên
Bảng 6
TT | Nội dung công việc | QTVC 4 | QTVC 5 | QTVC 6 | Nhóm |
1 | Chuẩn bị | 1 | 1 | 1 | 3QTVC5,0 |
2 | Khảo sát, quan trắc | 1 | 1 | 1 | 3QTVC5,0 |
3 | Hoàn thiện tài liệu | 1 | 1 | 2QTVC5,5 |
1.1.4. Định mức
Công nhóm/thông số Bảng 7
TT | Thông số quan trắc | Mức | ||
Chuẩn bị | Khảo sát, quan trắc | Hoàn thiện tài liệu | ||
A | Trạm mặt rộng | |||
I | Trạm khí tượng tự động AWS-2700 | |||
1 | Nhiệt độ, gió, áp suất, tầm nhìn xa, độ ẩm, lượng mưa, bức xạ tổng cộng | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
II | Quan trắc | |||
1 | Mây, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT | 0,02 | 0,15 | 0,03 |
2 | Sóng biển | 0,02 | 0,20 | 0,03 |
3 | Độ trong suốt nước biển | 0,02 | 0,20 | 0,03 |
4 | Thu 1 bản đồ thời tiết | 0,05 | 0,30 | 0,10 |
B | Trạm liên tục | |||
I | Trạm khí tượng tự động AWS-2700 | |||
1 | Nhiệt độ, gió, áp suất, tầm nhìn xa, độ ẩm, lượng mưa, bức xạ tổng cộng | 0,02 | 0,15 | 0,05 |
II | Quan trắc | |||
1 | Mây, HTTT hiện tại, HTTT đã qua, HTKT | 0,01 | 0,10 | 0,03 |
2 | Độ trong suốt nước biển | 0,01 | 0,20 | 0,03 |
3 | Thu 1 bản đồ thời tiết | 0,01 | 0,30 | 0,10 |
2. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ
2.1. Dụng cụ
Ca/nhóm thông số Bảng 8
TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Mức |
A | Hiện trường (ngoại nghiệp) |
|
|
|
1 | Kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết | Bộ | 24 | 0,01 |
2 | Đèn pin | Cái | 12 | 0,03 |
3 | Đồng hồ báo thức | Cái | 36 | 0,08 |
4 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 24 | 0,03 |
5 | Radio | Cái | 12 | 0,08 |
6 | Hộp so màu nước | Cái | 36 | 0,03 |
7 | Máy tính cầm tay | Cái | 24 | 0,03 |
8 | Kính râm | Cái | 12 | 0,03 |
9 | Bàn dập ghim | Cái | 12 | 0,01 |
10 | Cặp 3 dây | Cái | 6 | 0,08 |
11 | Kẹp sắt | Cái | 6 | 0,17 |
12 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 12 | 0,08 |
13 | Ổn áp | Cái | 36 | 1,00 |
14 | Dây điện đôi | Mét | 24 | 0,08 |
15 | Bút thử điện | Cái | 24 | 0,01 |
16 | Thước nhựa | Cái | 12 | 0,01 |
17 | Dao dọc giấy | Cái | 6 | 0,01 |
18 | Kéo | Cái | 6 | 0,01 |
19 | Gọt bút chì | Cái | 3 | 0,01 |
20 | Bảng trắng | Cái | 24 | 0,04 |
21 | La bàn | Cái | 24 | 0,03 |
22 | Mũ cứng | Cái | 12 | 0,17 |
23 | Áo phao | Cái | 24 | 0,13 |
24 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 0,25 |
25 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 0,08 |
26 | Áo mưa | Bộ | 12 | 0,08 |
27 | Giầy BHLĐ | Đôi | 6 | 0,25 |
28 | Tất sợi | Đôi | 3 | 0,25 |
29 | Khẩu trang | Cái | 6 | 0,08 |
30 | Dây đeo an toàn trên cao | Cái | 24 | 0,08 |
31 | Bàn máy tính | Cái | 60 | 0,08 |
32 | Ghế máy tính | Cái | 60 | 0,08 |
33 | Át lát mây | Quyển | 84 | 0,01 |
34 | Bảng tra độ ẩm | Quyển | 48 | 0,03 |
35 | Quy phạm quan trắc | Quyển | 48 | 0,03 |
36 | Sổ giao ca | Quyển | 6 | 0,01 |
37 | Sổ quan trắc | Quyển | 6 | 0,01 |
38 | Sổ nhật ký | Quyển | 6 | 0,01 |
39 | Tài liệu thiết bị các loại | Tập | 24 | 0,03 |
40 | Tủ đựng tài liệu | cái | 36 | 0,08 |
41 | Nhiệt biểu khô | cái | 6 | 0,03 |
42 | Nhiệt biểu ướt | cái | 6 | 0,03 |
43 | Vải ẩm biểu | Túi | 24 | 0,03 |
44 | Áp kế hộp | Cái | 48 | 1,00 |
45 | Máy đo gió cầm tay | Cái | 48 | 0,03 |
B | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) | Cái | ||
1 | Máy tính cầm tay | Cái | 36 | 0,02 |
2 | Bàn dập ghim | Cái | 12 | 0,01 |
3 | Kẹp sắt | Cái | 6 | 0,06 |
4 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 12 | 0,06 |
5 | Ổn áp | Cái | 60 | 0,06 |
6 | Dây điện đôi | cái | 36 | 0,06 |
7 | Thước nhựa | Cái | 36 | 0,01 |
8 | Dao dọc giấy | Cái | 6 | 0,01 |
9 | USB | Cái | 36 | 0,06 |
10 | Kéo | Cái | 6 | 0,01 |
11 | Gọt bút chì | Cái | 6 | 0,01 |
12 | Bàn máy tính | Cái | 60 | 0,06 |
13 | Ghế máy tính | Cái | 60 | 0,06 |
14 | Át lát mây | Quyển | 84 | 0,01 |
15 | Bảng tra độ ẩm | Quyển | 48 | 0,01 |
16 | Quy phạm quan trắc KT | Quyển | 48 | 0,02 |
17 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0,06 |
2.2. Thiết bị
Ca/nhóm thông số Bảng 9
TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Công suất (kW) | Mức |
A | Hiện trường (ngoại nghiệp) |
|
|
|
1 | Trạm khí tượng tự động AWS 2700 | Bộ | 0,50 | 1,00 |
2 | Máy faxcimin | Cái | 0,10 | 0,50 |
3 | Máy vi tính và phần mềm | Bộ | 0,40 | 0,50 |
4 | Máy in | Cái | 0,50 | 0,03 |
5 | Máy bộ đàm | Cái | 0,03 | |
B | Hoàn thiện tài liệu (nội nghiệp) | |||
1 | Máy tính | Cái | 0,40 | 0,06 |
2 | Máy in | Cái | 0,50 | 0,01 |
3 | Máy photocopy | Cái | 0,99 | 0,01 |
4 | Điều hòa | Cái | 2,20 | 0,06 |
5 | Máy hút ẩm | Cái | 0,60 | 0,01 |
6 | Điện năng | – | – | 0,89 |
2.3. Vật liệu
Tính cho 1 trạm, 1 obs/nhóm thông số Bảng 10
TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Mức | |
Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | |||
1 | Giấy A4 | Ram | 0,01 | 0,03 |
2 | Giấy tập | Quyển | 0,04 | – |
3 | Khăn lau máy | Cái | 0,04 | 0,01 |
4 | Hộp mực in | Hộp | 0,01 | 0,01 |
5 | Băng dính | Cuộn | 0,03 | 0,05 |
6 | Bàn chải | Cái | 0,02 | – |
7 | Xà phòng | Kg | 0,01 | – |
8 | Mỡ công nghiệp | Kg | 0,01 | – |
9 | Pin đèn 1,5V | Đôi | 0,10 | – |
10 | Bóng đèn pin | Cái | 0,13 | – |
11 | Ghim to, nhỏ | Cái | 0,01 | 0,03 |
12 | Dây buộc nhựa | Túi | 0,01 | – |
13 | Găng tay | Đôi | 0,04 | – |
14 | Đĩa CD | Hộp | 0,01 | 0,01 |
15 | Dây thép | Kg | 0,01 | – |
16 | Hồ dán | Cái | 0,01 | 0,01 |
17 | Băng ghi bản đồ thời tiết | Cuộn | 0,04 | – |
18 | Bảng biểu khí tượng | Tờ | 1,00 | 1,00 |
19 | Bút chì | Cái | 0,01 | 0,01 |
20 | Bút bi | Cái | 0,01 | 0,01 |
MỤC 2. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA HẢI VĂN
1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ
1.1. Khảo sát các yếu tố: nhiệt độ, độ mặn và lấy mẫu nước biển theo độ sâu bằng hệ thống đo CTD-ROSSETTE SEABIRD (Conductivity Temperature Depth)
1.1.1. Nội dung công việc
1.1.1.1. Chuẩn bị
a) Nhận nhiệm vụ, chọn vị trí đặt trạm, lập đề cương, chuẩn bị máy;
b) Chuẩn bị các dụng cụ, mua sắm vật tư vật liệu phục vụ việc đo đạc và lấy mẫu, chuẩn bị các tài liệu, bảng biểu, quy phạm có liên quan;
c) Kiểm tra, kiểm định, lắp đặt và chạy thử hệ thống CTD-ROSSETTE SEABIRD
1.1.1.2. Khảo sát, quan trắc
a) Quan trắc theo Quy phạm quan trắc khí tượng hải văn trên tàu biển, Tiêu chuẩn ngành 94 TCN 19-2001;
b) Tại các trạm mặt rộng:
– Xác định chính xác độ sâu tại trạm;
– Thiết lập các tầng đo chuẩn và cài đặt máy tính điều khiển hệ thống;
– Lắp đặt các ống mẫu nước, thả máy khi tàu dừng ổn định;
– Thu số liệu từ máy đo vào máy tính để lưu trữ;
– Bảo dưỡng, lau chùi, rửa hệ thống và các dụng cụ phục vụ đo đạc giữa các lần thả máy để đảm bảo số liệu đo chính xác cho lần đo sau;
– Tháo dỡ, thu dọn dụng cụ và thiết bị quan trắc.
c) Tại trạm liên tục: quan trắc các yếu tố hải văn đo theo các kỳ Synop 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 và 22 giờ hàng ngày.
1.1.1.3. Hoàn thiện tài liệu
a) Từ số liệu máy tính (số liệu thô), chuyển định dạng file số liệu, hiệu chỉnh sai số số liệu quan trắc, kiểm soát số liệu, vẽ biến trình theo độ sâu của các yếu tố nhiệt độ và độ mặn, xác định các đặc trưng, biến đổi theo không gian và thời gian;
b) Viết báo cáo, đánh giá và nhận xét sự biến đổi của các yếu tố tại vùng biển đo đạc và tại các trạm liên tục trong thời gian tiến hành khảo sát, in ấn, bàn giao tài liệu, nghiệm thu.
1.1.2. Điều kiện áp dụng
Theo cấp khó khăn: (áp dụng Bảng 1; Bảng 4).
1.1.3. Định biên
Bảng 11
TT | Nội dung công việc | QTVC 4 | QTVC 5 | QTVC 6 | Nhóm |
1 | Chuẩn bị | 1 | 1 | 1 | 3QTVC5,0 |
2 | Khảo sát, quan trắc | 2 | 2 | 2 | 6QTVC5,0 |
3 | Hoàn thiện tài liệu | 1 | 2 | 1 | 4QTVC5,0 |
1.1.4. Định mức
Công nhóm/nhóm thông số Bảng 12
TT | Thông số quan trắc | Mức | ||
Chuẩn bị | Khảo sát, quan trắc | Hoàn thiện tài liệu | ||
I | Trạm mặt rộng | |||
1 | Nhiệt độ | 0,20 | 1,50 | 0,25 |
2 | Độ mặn | 0,20 | 1,50 | 0,25 |
3 | Lấy mẫu | 0,30 | 2,00 | – |
II | Trạm liên tục | |||
1 | Nhiệt độ | 0,10 | 1,00 | 0,25 |
2 | Độ mặn | 0,10 | 1,00 | 0,25 |
3 | Lấy mẫu | 0,20 | 1,20 | – |
